ΟΜΑΔΑ ΑΓ. Β. ΓΚΟΛ
1) Ρούβας 22 54 39-10
2) Επισκοπή 22 45 36-16
3) ΠΑΟΚ 22 38 42-19
4) Ασίτες 22 36 25-18
5) Γιούχτας 22 35 33-26
6) ΠΟΑ 22 33 24-20
7) Ηρόδοτος 22 29 24-26
8) Ιεράπετρα 22 28 29-26
9) ΠΕ Ρεθύμνου 22 24 23-27
10) Πατούχας 23 22 18-31
11) Αετός Αν. 22 20 23-44
12) Ακρίτας 22 18 18-44
13) Πανακρωτηριακός 23 15 20-47

