ΟΜΑΔΑ ΑΓ. Β. ΓΚΟΛ
1) Ρούβας 20 48 34-9
2) Επισκοπή 21 42 34-15
3) Γιούχτας 20 35 32-21
4) ΠΑΟΚ 20 34 40-19
5) Ασίτες 21 33 23-18
6) ΠΟΑ 20 29 21-18
7) Ηρόδοτος 20 29 23-22
8) Ιεράπετρα 20 28 29-23
9) Πατούχας 21 21 18-29
10) ΠΕ Ρεθύμνου 20 20 21-26
11) Αετός Αν. 20 16 21-44
12) Ακρίτας 20 15 16-42
13) Πανακρωτηριακός 21 14 19-45

