ΟΜΑΔΑ ΑΓ. Β. ΓΚΟΛ
1) Ρούβας 19 45 32-7
2) Επισκοπή 19 39 33-13
3) Γιούχτας 19 32 26-13
4) ΠΑΟΚ 19 30 34-17
5) Ηρόδοτος 19 29 23-20
6) Ασίτες 19 27 19-18
7) ΠΟΑ 19 25 18-17
8) Ιεράπετρα 19 24 26-21
9) Πατούχας 19 21 17-26
10) ΠΕ Ρεθύμνου 19 19 21-26
11) Αετός Αν. 19 15 17-38
12) Ακρίτας 19 14 16-40
13) Πανακρωτηριακός 19 11 17-43

