ΟΜΑΔΑ ΒΑΘΜΟΙ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΤΟΣ ΕΚΤΟΣ
- - Ν. Ι. ΗΤ. ΓΚΟΛ Ν. Ι. ΗΤ. ΓΚΟΛ Ν. Ι. ΗΤ. ΓΚΟΛ
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ 61 20 1 3 45 - 12 11 0 0 28 - 5 9 1 3 17 - 7
ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ 51 15 6 3 39 - 18 9 3 1 24 - 11 6 3 2 15 - 73) ΑΕΚ 37 11 4 9 37 - 29 6 3 2 16 - 10 5 1 7 21 - 19
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ Β. 35 8 11 5 28 - 22 3 6 3 11 - 11 5 5 2 17 - 11
ΚΑΒΑΛΑ 35 9 8 7 26 - 21 6 3 3 15 - 9 3 5 4 11 - 12
ΠΑΟΚ 34 10 4 9 23 - 22 6 1 4 13 - 11 4 3 5 10 - 11
ΕΡΓΟΤΕΛΗΣ 31 9 4 10 23 - 28 6 2 5 16 - 14 3 2 5 7 - 14
ΑΡΗΣ 30 8 6 10 16 - 21 5 2 5 9 - 12 3 4 5 7 - 9
ΚΕΡΚΥΡΑ 30 8 6 10 23 - 28 5 3 4 15 - 14 3 3 6 8 - 14
ΞΑΝΘΗ 29 7 8 9 23 - 26 4 4 4 12 - 13 3 4 5 11 - 13
ΗΡΑΚΛΗΣ 29 6 11 7 19 - 23 5 6 1 10 - 5 1 5 6 9 - 18
ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ 28 6 10 8 23 - 27 3 7 1 15 - 10 3 3 7 8 - 17
ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ 26 6 8 10 16 - 26 4 4 5 7 - 9 2 4 5 9 - 17
ΑΣΤΕΡΑΣ ΤΡΙΠ. 25 5 10 9 15 - 22 1 5 6 6 - 13 4 5 3 9 - 9
ΛΑΡΙΣΑ 20 4 8 12 19 - 31 4 3 5 13 - 13 0 5 7 6 - 18
ΠΑΝΣΕΡΡΑΪΚΟΣ 17 4 5 15 18 - 37 3 3 6 9 - 14 1 2 9 9 - 23

