ΟΜΑΔΑ ΒΑΘΜΟΙ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΤΟΣ ΕΚΤΟΣ
- - Ν. Ι. ΗΤ. ΓΚΟΛ Ν. Ι. ΗΤ. ΓΚΟΛ Ν. Ι. ΗΤ. ΓΚΟΛ
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ 57 19 0 3 42 - 10 10 0 0 26 - 4 9 0 3 16 - 6
ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ 50 15 5 2 37 - 15 9 2 1 23 - 10 6 3 1 14 - 5
ΠΑΟΚ 34 10 4 8 23 - 20 6 1 3 13 - 9 4 3 5 10 - 11
ΑΕΚ 33 10 3 9 33 - 26 6 2 2 15 - 9 4 1 7 18 - 17
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ Β. 31 7 10 5 24 - 20 3 5 3 10 - 10 4 5 2 14 - 10
ΚΑΒΑΛΑ 31 8 7 7 24 - 21 6 2 3 15 - 9 2 5 4 9 - 12
ΕΡΓΟΤΕΛΗΣ 31 9 4 9 21 - 25 6 2 4 14 - 11 3 2 5 7 - 14
ΑΡΗΣ 28 8 4 10 14 - 19 5 2 5 9 - 12 3 2 5 5 - 7
ΞΑΝΘΗ 27 7 6 9 21 - 24 4 3 4 11 - 12 3 3 5 10 - 12
ΗΡΑΚΛΗΣ 27 6 9 7 17 - 21 5 5 1 9 - 4 1 4 6 8 - 17
ΚΕΡΚΥΡΑ 27 7 6 9 20 - 25 5 3 3 14 - 11 2 3 6 6 - 14
ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ 26 6 8 8 22 - 26 3 6 1 15 - 10 3 2 7 7 - 16
ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ 24 6 6 10 14 - 24 4 3 5 6 - 8 2 3 5 8 - 16
ΑΣΤΕΡΑΣ ΤΡΙΠ. 22 4 10 8 14 - 20 1 5 5 6 - 11 3 5 3 8 - 9
ΛΑΡΙΣΑ 18 4 6 12 16 - 28 4 2 5 11 - 11 0 4 7 5 - 17
ΠΑΝΣΕΡΡΑΪΚΟΣ 16 4 4 14 18 - 36 3 3 5 9 - 13 1 1 9 9 - 23

