Νο Παίκτης ΣΥΜ. ΓΚ. AΣ. ΚΙΤ ΚΟΚ Λ.Σ.
1 Δασκαλάκης 15 (15+0) 0 0 2 0 1414
4 Αλεξόπουλος 6 (6+0) 0 0 1 0 518
5 Χίμπλιγκερ 13 (13+0) 0 0 4 0 1225
6 Βίσιο 6 (3+3) 1 0 1 0 365
7 Ρουμπάκης 14 (14+0) 0 2 5 0 1274
8 Ρομάνο 15 (14+1) 3 1 1 0 1313
9 Βερπακόφσκις 11 (4+7) 1 0 2 0 440
10 Λεάλ 12 (12+0) 4 0 3 0 1018
11 Μπέτο 15 (11+4) 0 0 3 0 947
12 Ορφανός 12 (3+9) 0 0 3 0 384
14 Καρέλης 6 (1+5) 0 0 2 0 99
15 Σίλβα Τζούνιορ 8 (7+1) 0 0 3 0 624
17 Χαντι 3 (0+3) 0 0 1 0 79
18 Μπερτόσα - - - - - -
20 Σιάκκας - - - - - -
23 Ολίσε 14 (10+3) 1 0 4 0 1032
24 Χρυσοφάκης 6 (1+5) 0 0 0 0 237
25 Μπουντιμίρ 14 (14+0) 5 1 2 0 1294
27 Γιαλούσης 12 (12+0) 0 1 4 0 1098
31 Φραγκουλάκης 12 (9+3) 1 0 2 0 872
37 Σασιασβίλι 12 (12+0) 0 0 1 0 1044
40 Καβουσάκης - - - - - -
55 Κανδηλάκης - - - - - -
84 Αθανασίου - - - - - -
89 Σαρρής 5 (2+3) 0 0 2 0 209

