ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΑΝΟΙΧΤΟΙ ΟΡΙΖΟΝΤΕΣ – ΗΡΑΚΛΕΙΑ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ
ΚΟΥΡΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 72,3%
ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
ΣΥΝΤΥΧΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ 11,9%
ΗΡΑΚΛΕΙΟ Ανατροπή και Πορεία στο Μέλλον
ΗΛΙΑΔΑΚΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ (ΤΑΣΟΣ) 9,5%
ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΑΝΘΡΩΠΙΝΗ ΠΟΛΗ
ΚΑΜΠΙΤΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 6,3%



Καταχωρημένοι Σταυροί Υποψηφίων σε 151 από 274 Εκλογικά τμήματα
Γραμμένοι Ψήφισαν Λευκά Άκυρα Έγκυρα Αποχή
66.656 42.821 1.450 3.836 37.535 35,8 %
ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ - ΣΥΝΤΥΧΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
1 ΓΟΡΓΟΛΑΪΝΗ ΦΑΝΟΥΡΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 85 39 ΗΡ. 4ο ΝΟΤΙΟ ΣΥΝΤΥΧΑΚΗ ΚΑΛΛΙΟΠΗ 286
2 ΗΡ. 1ο ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΒΑΣΙΛΑΚΑΚΗ ΜΑΡΙΑ 217 40 ΗΡ. 4ο ΝΟΤΙΟ ΑΛΑΤΣΑΤΙΑΝΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ 211
3 ΗΡ. 1ο ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΣΟΦΙΟΥ ΑΝΤΩΝΙΟΣ 171 41 ΗΡ. 4ο ΝΟΤΙΟ ΔΡΙΜΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 165
4 ΗΡ. 1ο ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΜΑΘΙΟΥΔΑΚΗ ΜΑΡΙΑ 163 42 ΗΡ. 4ο ΝΟΤΙΟ ΓΑΡΕΦΑΛΑΚΗ ΜΥΡΤΩ 161
5 ΗΡ. 1ο ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΜΑΝΩΛΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 154 43 ΗΡ. 4ο ΝΟΤΙΟ ΚΑΡΑΝΤΕΜΟΙΡΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ 161
6 ΗΡ. 1ο ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΚΑΓΙΑΜΠΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 150 44 ΗΡ. 4ο ΝΟΤΙΟ ΞΗΜΕΡΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 122
7 ΗΡ. 1ο ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΜΙΧΕΛΑΚΗΣ ΠΑΥΛΟΣ 144 45 ΗΡ. 4ο ΝΟΤΙΟ ΚΡΙΑΡΑ-ΜΑΓΑΡΑΚΗ ΧΑΡΙΚΛΕ 111
8 ΗΡ. 1ο ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΚΟΥΤΣΑΥΤΑΚΗΣ ΠΟΛΥΔΩΡΟΣ 104 46 ΗΡ. 4ο ΝΟΤΙΟ ΧΙΩΤΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ 100
9 ΗΡ. 1ο ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΠΑΤΕΛΑΡΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 89 47 ΗΡ. 4ο ΝΟΤΙΟ ΠΕΤΡΑΚΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 96
10 ΗΡ. 2ο ΑΝΑΤΟΛΙΚΟ ΚΑΣΑΠΑΚΗΣ ΜΙΧΑΗΛ 327 48 ΗΡ. 4ο ΝΟΤΙΟ ΠΙΤΤΑΚΑ ΛΑΜΠΡΙΝΗ 90
11 ΗΡ. 2ο ΑΝΑΤΟΛΙΚΟ ΧΑΤΖΗΜΗΝΑ ΕΥΔΟΞΙΑ 164 49 ΗΡ. 4ο ΝΟΤΙΟ ΔΑΜΟΥΛΑΚΗ ΕΜΜΑΝΟΥΕΛΑ 87
12 ΗΡ. 2ο ΑΝΑΤΟΛΙΚΟ ΡΕΠΑ-ΜΠΟΥΓΙΑ ΦΙΛΙΑ 163 50 ΗΡ. 4ο ΝΟΤΙΟ ΦΩΤΙΑΔΟΥ ΕΛΙΣΑΒΕΤ 85
13 ΗΡ. 2ο ΑΝΑΤΟΛΙΚΟ ΑΝΔΡΙΚΑΚΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ 159 51 ΗΡ. 4ο ΝΟΤΙΟ ΣΤΕΦΑΝΑΚΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ 84
14 ΗΡ. 2ο ΑΝΑΤΟΛΙΚΟ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑΚΗΣ ΜΙΧΑΗΛ 156 52 ΗΡ. 4ο ΝΟΤΙΟ ΑΝΔΡΕΑΔΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 81
15 ΗΡ. 2ο ΑΝΑΤΟΛΙΚΟ ΤΑΤΑΡΗΣ ΙΑΣΩΝ 131 53 ΗΡ. 4ο ΝΟΤΙΟ ΧΑΤΖΗΓΕΩΡΓΙΟΥ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ 80
16 ΗΡ. 2ο ΑΝΑΤΟΛΙΚΟ ΚΡΙΑΡΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 128 54 ΗΡ. 4ο ΝΟΤΙΟ ΠΑΠΑΔΑΚΗ ΑΝΤΩΝΙΑ 71
17 ΗΡ. 2ο ΑΝΑΤΟΛΙΚΟ ΚΙΑΜΟΥΡΗΣ ΗΛΙΑΣ 112 55 ΗΡ. 4ο ΝΟΤΙΟ ΝΤΑΛ ΜΟΛΙΝ ΘΕΟΔΩΡΑ ΚΑΡΛ 70
18 ΗΡ. 2ο ΑΝΑΤΟΛΙΚΟ ΜΗΛΙΑΡΑΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ 109 56 ΗΡ. 4ο ΝΟΤΙΟ ΣΤΑΜΑΤΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 69
19 ΗΡ. 2ο ΑΝΑΤΟΛΙΚΟ ΜΑΜΑΚΑΣ ΜΑΡΚΟΣ 106 57 ΗΡ. 4ο ΝΟΤΙΟ ΣΟΥΓΙΑΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ 68
20 ΗΡ. 2ο ΑΝΑΤΟΛΙΚΟ ΑΝΤΩΝΟΓΙΑΝΝΑΚΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛ 85 58 ΗΡ. 4ο ΝΟΤΙΟ ΜΑΡΚΑΤΑΤΟΥ ΣΤΥΛΙΑΝΗ 67
21 ΗΡ. 3ο ΔΥΤΙΚΟ ΣΚΥΒΑΛΑΚΗ ΕΙΡΗΝΗ 195 59 ΗΡ. 4ο ΝΟΤΙΟ ΜΕΡΣΥΝΙΑΣ ΜΑΤΘΑΙΟΣ 65
22 ΗΡ. 3ο ΔΥΤΙΚΟ ΒΛΑΤΤΑ ΜΑΡΙΝΑ 154 60 ΗΡ. 4ο ΝΟΤΙΟ ΛΙΟΝΤΟΓΛΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 58
23 ΗΡ. 3ο ΔΥΤΙΚΟ ΜΑΝΟΥΡΑΣ ΑΝΔΡΕΑΣ 153 61 ΗΡ. 4ο ΝΟΤΙΟ ΚΟΥΤΣΟΓΙΑΝΝΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟ 52
24 ΗΡ. 3ο ΔΥΤΙΚΟ ΚΟΚΟΣΑΛΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ 136 62 ΗΡ. 4ο ΝΟΤΙΟ ΠΑΥΛΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 50
25 ΗΡ. 3ο ΔΥΤΙΚΟ ΖΕΡΒΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 132 63 ΗΡ. 4ο ΝΟΤΙΟ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΦΙΛΙΩ 48
26 ΗΡ. 3ο ΔΥΤΙΚΟ ΠΑΚΕΣ ΙΩΑΝΝΗΣ-ΙΩΣΗΦ 117 64 ΗΡ. 4ο ΝΟΤΙΟ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΜΑΝΩΛΑΚΗΣ ΜΙ 47
27 ΗΡ. 3ο ΔΥΤΙΚΟ ΚΑΒΒΑΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 111 65 ΗΡ. 4ο ΝΟΤΙΟ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ 40
28 ΗΡ. 3ο ΔΥΤΙΚΟ ΤΣΑΓΚΑΡΑΚΗΣ ΜΙΧΑΗΛ 99 66 Ν. ΑΛΙΚΑΡΝΑΣΣΟΥ ΣΚΕΠΑΡΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 261
29 ΗΡ. 3ο ΔΥΤΙΚΟ ΣΤΑΓΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 95 67 Ν. ΑΛΙΚΑΡΝΑΣΣΟΥ ΤΣΟΥΛΦΑΣ ΜΙΧΑΗΛ 226
30 ΗΡ. 3ο ΔΥΤΙΚΟ ΧΑΛΚΙΑΔΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟ 90 68 Ν. ΑΛΙΚΑΡΝΑΣΣΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΑΚΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟ 215
31 ΗΡ. 3ο ΔΥΤΙΚΟ ΠΕΥΚΙΑΝΑΚΗ ΣΤΥΛΙΑΝΗ 86 69 Ν. ΑΛΙΚΑΡΝΑΣΣΟΥ ΜΠΡΙΤΖΟΛΑΚΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 127
32 ΗΡ. 3ο ΔΥΤΙΚΟ ΣΑΛΟΥΣΤΡΟΣ ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ 83 70 Ν. ΑΛΙΚΑΡΝΑΣΣΟΥ ΤΣΙΡΑΚΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 125
33 ΗΡ. 3ο ΔΥΤΙΚΟ ΚΑΤΣΑΡΑΚΗΣ ΜΙΧΑΗΛ 79 71 Ν. ΑΛΙΚΑΡΝΑΣΣΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 103
34 ΗΡ. 3ο ΔΥΤΙΚΟ ΑΡΑΒΙΤΣΑΚΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ 76 72 ΠΑΛΙΑΝΗΣ ΠΡΟΥΚΑΚΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ 18
35 ΗΡ. 3ο ΔΥΤΙΚΟ ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ 67 73 ΠΑΛΙΑΝΗΣ ΒΕΝΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ 17
36 ΗΡ. 3ο ΔΥΤΙΚΟ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΓΙΑΝΝΗΣ 57 74 ΤΕΜΕΝΟΥΣ ΧΑΛΚΙΑΔΑΚΗ ΕΙΡΗΝΗ 83
37 ΗΡ. 3ο ΔΥΤΙΚΟ ΔΕΛΗΓΙΑΝΝΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ 53 75 ΤΕΜΕΝΟΥΣ ΒΕΡΤΟΥΔΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 66
38 ΗΡ. 3ο ΔΥΤΙΚΟ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 36 76 ΤΕΜΕΝΟΥΣ ΣΤΑΥΡΑΚΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 27
ΗΡΑΚΛΕΙΟ Ανατροπή και Πορεία στο Μέλλον - ΗΛΙΑΔΑΚΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ (ΤΑΣΟΣ)
1 ΓΟΡΓΟΛΑΪΝΗ ΧΑΙΡΕΤΗΣ ΖΑΧΑΡΙΑΣ 69 26 ΗΡ. 4ο ΝΟΤΙΟ ΒΟΥΡΕΞΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 409
2 ΗΡ. 1ο ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΔΟΛΑΨΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 381 27 ΗΡ. 4ο ΝΟΤΙΟ ΚΕΦΑΛΟΓΙΑΝΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 392
3 ΗΡ. 1ο ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΔΑΦΕΡΜΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 225 28 ΗΡ. 4ο ΝΟΤΙΟ ΗΛΙΑΔΑΚΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΑ 223
4 ΗΡ. 1ο ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΖΑΧΑΡΙΟΥΔΑΚΗ-ΜΑΡΗ ΦΑΝΗ 190 29 ΗΡ. 4ο ΝΟΤΙΟ ΚΑΤΣΙΓΙΑΝΝΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 186
5 ΗΡ. 1ο ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΜΟΝΕΖΗ ΓΙΟΒΑΝΑ 154 30 ΗΡ. 4ο ΝΟΤΙΟ ΦΑΝΟΥΡΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 166
6 ΗΡ. 1ο ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΚΟΝΤΟΣ ΗΛΙΑΣ 131 31 ΗΡ. 4ο ΝΟΤΙΟ ΚΟΖΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 108
7 ΗΡ. 2ο ΑΝΑΤΟΛΙΚΟ ΛΑΓΚΩΝΑΚΗ ΜΑΡΙΑ 150 32 ΗΡ. 4ο ΝΟΤΙΟ ΑΓΓΕΛΑΚΗ ΘΕΟΔΩΡΑ 104
8 ΗΡ. 2ο ΑΝΑΤΟΛΙΚΟ ΚΑΡΛΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 133 33 ΗΡ. 4ο ΝΟΤΙΟ ΛΥΔΑΚΗ ΜΑΡΙΑ 101
9 ΗΡ. 2ο ΑΝΑΤΟΛΙΚΟ ΑΡΝΑΟΥΤΟΓΛΟΥ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ 126 34 ΗΡ. 4ο ΝΟΤΙΟ ΠΑΓΚΑΛΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 94
10 ΗΡ. 2ο ΑΝΑΤΟΛΙΚΟ ΤΖΑΓΚΑΡΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 105 35 ΗΡ. 4ο ΝΟΤΙΟ ΓΙΓΟΥΡΤΑΚΗ ΜΑΡΙΑ 88
11 ΗΡ. 2ο ΑΝΑΤΟΛΙΚΟ ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤ 77 36 ΗΡ. 4ο ΝΟΤΙΟ ΚΟΝΤΟΓΙΑΝΝΗ-ΜΑΣΤΡΟΓΙΑΝΝ 76
12 ΗΡ. 2ο ΑΝΑΤΟΛΙΚΟ ΚΑΛΑΪΤΖΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 69 37 ΗΡ. 4ο ΝΟΤΙΟ ΜΑΤΑΛΙΩΤΑΚΗ ΦΡΕΙΔΕΡΙΚΗ( 72
13 ΗΡ. 2ο ΑΝΑΤΟΛΙΚΟ ΨΙΜΟΥΛΑΚΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ 50 38 ΗΡ. 4ο ΝΟΤΙΟ ΓΙΑΝΟΥΛΗ ΜΑΡΙΑ 70
14 ΗΡ. 3ο ΔΥΤΙΚΟ ΣΠΙΘΟΥΡΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 180 39 ΗΡ. 4ο ΝΟΤΙΟ ΖΑΧΑΡΙΑΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 70
15 ΗΡ. 3ο ΔΥΤΙΚΟ ΝΗΣΤΙΚΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 159 40 ΗΡ. 4ο ΝΟΤΙΟ ΦΑΝΙΟΥΔΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟ 56
16 ΗΡ. 3ο ΔΥΤΙΚΟ ΜΑΝΙΔΑΚΗ ΑΝΝΑ 150 41 ΗΡ. 4ο ΝΟΤΙΟ ΚΑΡΤΑΤΖΟΓΛΟΥ ΑΓΓΕΛΟΣ 49
17 ΗΡ. 3ο ΔΥΤΙΚΟ ΙΕΡΩΝΥΜΑΚΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ 141 42 ΗΡ. 4ο ΝΟΤΙΟ ΜΑΚΡΙΔΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 46
18 ΗΡ. 3ο ΔΥΤΙΚΟ ΤΣΑΓΚΑΡΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 92 43 ΗΡ. 4ο ΝΟΤΙΟ ΒΙΖΙΡΑΚΗ ΑΡΓΥΡΩ 41
19 ΗΡ. 3ο ΔΥΤΙΚΟ ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 78 44 Ν. ΑΛΙΚΑΡΝΑΣΣΟΥ ΜΩΡΑΪΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 131
20 ΗΡ. 3ο ΔΥΤΙΚΟ ΣΜΑΡΑΓΔΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ 71 45 Ν. ΑΛΙΚΑΡΝΑΣΣΟΥ ΔΡΟΥΛΟΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ 83
21 ΗΡ. 3ο ΔΥΤΙΚΟ ΧΑΛΚΙΑΔΑΚΗ-ΣΚΑΛΙΔΑΚΗ ΔΕ 71 46 Ν. ΑΛΙΚΑΡΝΑΣΣΟΥ ΦΑΪΤΑΚΗ-ΧΑΤΖΑΚΗ ΜΑΡΙΑ(Μ 40
22 ΗΡ. 3ο ΔΥΤΙΚΟ ΦΟΥΝΤΟΥΛΑΚΗ ΜΑΡΙΑ 66 47 Ν. ΑΛΙΚΑΡΝΑΣΣΟΥ ΚΑΜΠΑΚΗ-ΤΣΙΦΑ ΧΡΥΣΟΥΛΑ( 37
23 ΗΡ. 3ο ΔΥΤΙΚΟ ΤΑΚΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ 61 48 ΠΑΛΙΑΝΗΣ ΚΟΚΟΔΡΟΥΛΗ ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ(ΧΑ 46
24 ΗΡ. 3ο ΔΥΤΙΚΟ ΤΡΕΥΛΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ 52 49 ΤΕΜΕΝΟΥΣ ΧΑΛΚΙΑΔΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 35
25 ΗΡ. 3ο ΔΥΤΙΚΟ ΤΣΑΒΟΛΑΚΗΣ ΜΙΧΑΗΛ 42
ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΑΝΟΙΧΤΟΙ ΟΡΙΖΟΝΤΕΣ – ΗΡΑΚΛΕΙΑ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ - ΚΟΥΡΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
1 ΓΟΡΓΟΛΑΪΝΗ ΣΤΕΙΑΚΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 796 41 ΗΡ. 4ο ΝΟΤΙΟ ΠΕΡΙΣΥΝΑΚΗΣ ΜΙΧΑΗΛ 1.430
2 ΓΟΡΓΟΛΑΪΝΗ ΠΛΕΡΩΝΑΚΗ ΜΥΡΩΝΙΑ 174 42 ΗΡ. 4ο ΝΟΤΙΟ ΔΑΓΚΩΝΑΚΗΣ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ 1.263
3 ΓΟΡΓΟΛΑΪΝΗ ΙΑΤΡΑΚΗ-ΠΕΡΟΓΑΜΒΡΑΚΗ ΧΑ 111 43 ΗΡ. 4ο ΝΟΤΙΟ ΚΑΜΠΑΝΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 1.205
4 ΗΡ. 1ο ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΜΑΤΖΑΠΕΤΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 1.407 44 ΗΡ. 4ο ΝΟΤΙΟ ΜΑΧΛΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 1.165
5 ΗΡ. 1ο ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΒΑΣΙΛΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ 1.082 45 ΗΡ. 4ο ΝΟΤΙΟ ΜΑΚΑΡΟΝΑΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ 1.136
6 ΗΡ. 1ο ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΤΥΛΙΑΝΑΚΗ - ΚΑΛΟΚΥΡΗ ΕΥ 925 46 ΗΡ. 4ο ΝΟΤΙΟ ΚΑΡΑΤΖΑΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 1.060
7 ΗΡ. 1ο ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΒΑΡΒΕΡΑΚΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ 789 47 ΗΡ. 4ο ΝΟΤΙΟ ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 945
8 ΗΡ. 1ο ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΜΠΡΕΔΑΚΗ-ΜΑΡΙΝΕΛΛΗ ΕΛΕΝ 682 48 ΗΡ. 4ο ΝΟΤΙΟ ΣΥΓΓΕΛΑΚΗ ΔΕΣΠΟΙΝΑ 817
9 ΗΡ. 1ο ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΡΟΥΣΟΧΑΤΖΑΚΗ ΜΑΡΙΑ 670 49 ΗΡ. 4ο ΝΟΤΙΟ ΕΠΙΤΡΟΠΑΚΗ-ΠΑΤΤΑΚΟΥ ΣΤΥ 701
10 ΗΡ. 1ο ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΚΑΤΣΑΡΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 391 50 ΗΡ. 4ο ΝΟΤΙΟ ΑΕΡΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 641
11 ΗΡ. 1ο ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΣΜΑΡΓΙΑΝΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ 247 51 ΗΡ. 4ο ΝΟΤΙΟ ΑΓΑΠΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 640
12 ΗΡ. 2ο ΑΝΑΤΟΛΙΚΟ ΠΑΓΩΜΕΝΟΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ 2.669 52 ΗΡ. 4ο ΝΟΤΙΟ ΤΣΙΛΙΜΙΓΚΑΚΗ-ΧΡΗΣΤΑΚΗ Α 541
13 ΗΡ. 2ο ΑΝΑΤΟΛΙΚΟ ΒΑΡΔΑΒΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 1.354 53 ΗΡ. 4ο ΝΟΤΙΟ ΡΟΥΜΠΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ 530
14 ΗΡ. 2ο ΑΝΑΤΟΛΙΚΟ ΤΖΙΡΑΚΗ ΜΑΡΙΑ (ΜΑΡΙΖΑ) 1.344 54 ΗΡ. 4ο ΝΟΤΙΟ ΜΠΟΤΗ-ΜΑΘΙΟΥΔΑΚΗ ΓΕΩΡΓΙ 525
15 ΗΡ. 2ο ΑΝΑΤΟΛΙΚΟ ΔΡΟΣΙΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 1.252 55 ΗΡ. 4ο ΝΟΤΙΟ ΛΑΖΑΡΙΔΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ (Α 520
16 ΗΡ. 2ο ΑΝΑΤΟΛΙΚΟ ΣΚΟΥΛΑΤΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 1.202 56 ΗΡ. 4ο ΝΟΤΙΟ ΧΑΛΕΠΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 456
17 ΗΡ. 2ο ΑΝΑΤΟΛΙΚΟ ΜΑΡΗ ΜΑΡΙΑ 735 57 ΗΡ. 4ο ΝΟΤΙΟ ΣΤΑΥΡΑΚΑΚΗ ΖΟΥΜΠΟΥΛΙΑ 442
18 ΗΡ. 2ο ΑΝΑΤΟΛΙΚΟ ΑΧΛΑΔΙΑΝΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ 699 58 ΗΡ. 4ο ΝΟΤΙΟ ΓΚΙΖΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 429
19 ΗΡ. 2ο ΑΝΑΤΟΛΙΚΟ ΣΕΒΔΑΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 604 59 ΗΡ. 4ο ΝΟΤΙΟ ΒΟΥΛΓΑΡΑΚΗΣ ΚΑΛΛΕΡΓΟΣ 378
20 ΗΡ. 2ο ΑΝΑΤΟΛΙΚΟ ΓΩΝΙΑΝΑΚΗ-ΤΣΑΚΙΡΕΛΗ ΕΙΡ 547 60 ΗΡ. 4ο ΝΟΤΙΟ ΛΑΦΝΟΥΝ ΑΛΕΞΗΣ 355
21 ΗΡ. 2ο ΑΝΑΤΟΛΙΚΟ ΠΙΚΡΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 371 61 ΗΡ. 4ο ΝΟΤΙΟ ΣΙΦΡΗΣ ΙΑΚΩΒΟΣ 344
22 ΗΡ. 2ο ΑΝΑΤΟΛΙΚΟ ΜΠΑΝΤΟΥΒΑ-ΚΑΝΑΒΑΚΗ ΧΡΥΣ 343 62 ΗΡ. 4ο ΝΟΤΙΟ ΣΚΡΑΦΝΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 279
23 ΗΡ. 3ο ΔΥΤΙΚΟ ΠΑΡΑΣΥΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 1.794 63 ΗΡ. 4ο ΝΟΤΙΟ ΤΣΑΜΠΟΥΡΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ 236
24 ΗΡ. 3ο ΔΥΤΙΚΟ ΚΟΚΚΟΡΗ-ΠΑΠΑΔΑΚΗ ΕΛΕΝΗ 1.480 64 ΗΡ. 4ο ΝΟΤΙΟ ΚΟΚΚΙΝΑΚΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ 230
25 ΗΡ. 3ο ΔΥΤΙΚΟ ΣΧΟΙΝΑΡΑΚΗ ΑΓΓΕΛΑ (ΑΓΓΕ 1.295 65 ΗΡ. 4ο ΝΟΤΙΟ ΓΑΒΡΙΛΑΚΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 226
26 ΗΡ. 3ο ΔΥΤΙΚΟ ΓΙΑΛΙΤΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 1.035 66 ΗΡ. 4ο ΝΟΤΙΟ ΚΑΡΑΒΕΛΑΚΗΣ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ 204
27 ΗΡ. 3ο ΔΥΤΙΚΟ ΞΥΛΟΥΡΗ-ΞΗΜΕΡΗ ΜΑΡΙΑ 1.029 67 ΗΡ. 4ο ΝΟΤΙΟ ΠΑΠΑΧΡΟΝΑΚΗ ΑΝΝΑ 175
28 ΗΡ. 3ο ΔΥΤΙΚΟ ΤΙΤΟΜΙΧΕΛΑΚΗ-ΜΠΕΡΚΗ ΜΑΡ 962 68 Ν. ΑΛΙΚΑΡΝΑΣΣΟΥ ΚΥΠΡΑΙΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ 1.833
29 ΗΡ. 3ο ΔΥΤΙΚΟ ΚΛΑΔΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 934 69 Ν. ΑΛΙΚΑΡΝΑΣΣΟΥ ΣΙΣΑΜΑΚΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 1.657
