ΟΜΑΔΑ ΒΑΘΜΟΙ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΤΟΣ ΕΚΤΟΣ
Ν. Ι. ΗΤ. ΓΚΟΛ Ν. Ι. ΗΤ. ΓΚΟΛ Ν. Ι. ΗΤ. ΓΚΟΛ
ΛΑΡΙΣΑ 4 1 1 0 1 - 0 1 1 0 1 - 0 0 0 0 0 - 0
ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ 4 1 1 0 2 - 1 0 1 0 1 - 1 1 0 0 1 - 0
ΗΡΑΚΛΗΣ 4 1 1 0 3 - 2 1 0 0 2 - 1 0 1 0 1 - 1
ΠΑΟΚ 4 1 1 0 3 - 2 1 0 0 3 - 2 0 1 0 0 - 0
ΑΣΤΕΡΑΣ ΤΡΙΠ. 4 1 1 0 1 - 0 0 1 0 0 - 0 1 0 0 1 - 0
ΑΕΚ 3 1 0 1 3 - 2 1 0 0 2 - 0 0 0 1 1 - 2
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ 3 1 0 1 3 - 2 1 0 0 2 - 0 0 0 1 1 - 2
ΑΡΗΣ 3 1 0 1 1 - 1 0 0 1 0 - 1 1 0 0 1 - 0
ΕΡΓΟΤΕΛΗΣ 3 1 0 1 1 - 1 0 0 1 0 - 1 1 0 0 1 - 0
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ Β. 3 1 0 1 1 - 1 0 0 1 0 - 1 1 0 0 1 - 0
ΚΕΡΚΥΡΑ 3 1 0 1 2 - 3 1 0 0 2 - 1 0 0 1 0 - 2
ΞΑΝΘΗ 2 0 2 0 2 - 2 0 1 0 1 - 1 0 1 0 1 - 1
ΚΑΒΑΛΑ 1 0 1 1 0 - 1 0 0 1 0 - 1 0 1 0 0 - 0
ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ 1 0 1 1 1 - 2 0 0 1 0 - 1 0 1 0 1 - 1
ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ 1 0 1 1 1 - 2 0 1 0 1 - 1 0 0 1 0 - 1
ΠΑΝΣΕΡΡΑΪΚΟΣ 0 0 0 2 2 - 5 0 0 0 0 - 0 0 0 2 2 - 5

