ΟΜΑΔΑ ΒΑΘΜΟΙ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΤΟΣ ΕΚΤΟΣ
Ν. Ι. ΗΤ. ΓΚΟΛ Ν. Ι. ΗΤ. ΓΚΟΛ Ν. Ι. ΗΤ. ΓΚΟΛ
ΘΡΑΣΥΒΟΥΛΟΣ 3 1 0 0 4 - 1 1 0 0 4 - 1 0 0 0 0 - 0
ΔΟΞΑ ΔΡΑΜΑΣ 3 1 0 0 2 - 0 1 0 0 2 - 0 0 0 0 0 - 0
ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΚΟΣ 3 1 0 0 1 - 0 1 0 0 1 - 0 0 0 0 0 - 0
ΑΓΡ. ΑΣΤΕΡΑΣ 3 1 0 0 1 - 0 1 0 0 1 - 0 0 0 0 0 - 0
ΒΕΡΟΙΑ 3 1 0 0 1 - 0 1 0 0 1 - 0 0 0 0 0 - 0
ΕΘΝΙΚΟΣ ΑΣΤ. 3 1 0 0 2 - 1 1 0 0 2 - 1 0 0 0 0 - 0
ΔΙΑΓΟΡΑΣ 3 1 0 0 1 - 0 0 0 0 0 - 0 1 0 0 1 - 0
ΠΙΕΡΙΚΟΣ 1 0 1 0 1 - 1 0 1 0 1 - 1 0 0 0 0 - 0
ΕΘΝΙΚΟΣ 1 0 1 0 1 - 1 0 0 0 0 - 0 0 1 0 1 - 1
ΠΑΣ ΓΙΑΝΝΙΝΑ 0 0 0 0 0 - 0 0 0 0 0 - 0 0 0 0 0 - 0
ΠΑΝΘΡΑΚΙΚΟΣ 0 0 0 0 0 - 0 0 0 0 0 - 0 0 0 0 0 - 0
ΤΡΙΚΑΛΑ 0 0 0 1 0 - 1 0 0 0 0 - 0 0 0 1 0 - 1
ΛΕΒΑΔΕΙΑΚΟΣ 0 0 0 1 0 - 1 0 0 1 0 - 1 0 0 0 0 - 0
ΑΝΑΓ.ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ 0 0 0 1 1 - 2 0 0 0 0 - 0 0 0 1 1 - 2
ΟΦΗ 0 0 0 1 0 - 1 0 0 0 0 - 0 0 0 1 0 - 1
ΗΛΙΟΥΠΟΛΗ 0 0 0 1 0 - 1 0 0 0 0 - 0 0 0 1 0 - 1
ΚΑΛΛΙΘΕΑ 0 0 0 1 0 - 2 0 0 0 0 - 0 0 0 1 0 - 2
ΙΩΝΙΚΟΣ 0 0 0 1 1 - 4 0 0 0 0 - 0 0 0 1 1 - 4

