Α/Α - ΕΙΔΟΣ - ΖΩΝΕΣ ΔΙΑΒΑΣΗΣ -ΠΕΡΙΟΔΟΣ - ΗΜΕΡΕΣ - ΕΠΙΤΡΕΠΟΜΕΝΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ
Α. ΘΗΛΑΣΤΙΚΑ 15/9-10/1 Τετ.-Σαβ.-Κυρ Ενα (1)
Λαγός
Πετροκούναβο Χωρίς περιορισμό
Β. ΠΟΥΛΙΑ
α) Δενδρόβια, εδαφόβια κ.α.
1. Σιταρήθρα 20/8-14/9 15/9-10/2 Ολες Δέκα (10)
2. Φάσα 20/8-14/9 15/9-20/2 Ολες Χωρίς περιορισμό
3. Αγριοπερίστερο 20/8-14/9 15/9-28/2 Ολες Χωρίς περιορισμό
4. Ορτύκι 20/8-14/9 15/9-28/2 Ολες Δώδεκα (12)
5. Τρυγόνι 20/8-14/9 15/9-28/2 Ολες Δώδεκα (12)
6. Τσίχλα 20/8-14/9 15/9-28/2 Ολες 25 (Συνολικά από
όλα τα είδη)
7. Δεντρότσιχλα 20/8-14/9 15/9-20/2 Ολες
8. Κοκκινότσιχλα 20/8-14/9 15/9-28/2 Ολες
9. Γερακότσιχλα 20/8-14/9 15/9-28/2 Ολες
10. Κότσιφας 20/8-14/9 15/9-20/2 Ολες
11. Καρακάξα 20/8-14/9 15/9-28/2 Ολες Χωρίς περιορισμό
12. Κάργια 20/8-14/9 15/9-28/2 Ολες Χωρίς περιορισμό
13. Κουρούνα 20/8-14/9 15/9-28/2 Ολες Χωρίς περιορισμό
14. Ψαρόνι 20/8-14/9 15/9-28/2 Ολες Χωρίς περιορισμό
15. Μπεκάτσα 15/9-28/2 Ολες Δέκα (10)
16. Πέρδικα 15/9-30/11 Τετ.-Σαβ.-Κυρ. Τέσσερα (4)
ΠΟΥΛΙΑ
β) Υδρόβια και παρυδάτια
1. Σφυριχτάρι 15/9-10/2 Ολες 12 (Συνολικά από
όλα τα είδη)
2. Κιρκίρι 15/9-31/1 Ολες
3. Πρασινοκέφαλη 15/9-31/1 Ολες
4. Σουβλόπαπια 15/9-10/2 Ολες
5. Σαρσέλα 15/9-10/2 Ολες
6. Πουλιαρόπαπια 15/9-10/2 Ολες
7. Κυνηγόπαπια 15/9-31/1 Ολες
8. Τσικνόπαπια 15/9-10/2 Ολες
9. Φαλαρίδα 15/9-10/2 Ολες
10. Φλυαρόπαπια 15/9-31/1 Ολες
11. Ασπρομετωπόχηνα 15/9-10/2 Ολες
12. Νερόκοτα 15/9-10/2 Ολες Δέκα (10)
13. Μπεκατσίνι 15/9-10/2 Ολες Δέκα (10)
14. Καλημάνα 15/9-31/1 Ολες Δέκα (10)