Χρ. περίοδος Ομάδα Κατ. Συμ. Γκολ.
2009/2010 ΠΑΝΘΡΑΚΙΚΟΣ A 9 0
2008/2009 ΠΑΝΘΡΑΚΙΚΟΣ A 26 0
2007/2008 ΜΟΝΠΕΛΙΕ B 29 2
2006/2007 ΜΟΝΠΕΛΙΕ B 14 0
2006/2007 ΚΠΡ B 2 0
2005/2006 ΛΑ ΛΟΥΒΙΕΡ A 0 0
2004/2005 ΓΚΡΕΝΟΜΠΛ B 33 2
2003/2004 ΓΚΡΕΝΟΜΠΛ B 18 0
2002/2003 ΝΑΝΣΙ B 30 0
2001/2002 ΜΠΟΥΒΟΥΑ B 34 0
2000/2001 ΝΑΝΣΙ B 4 0
1999/2000 ΛΟΥΧΑΝΣ B 9 5
1999/2000 ΝΑΝΣΙ A 9 0
1998/1999 ΝΑΝΣΙ A 4 0

