1. Ίκαρος/Έσπερος 53 23-7 2395-2121
2. Ηρακλής 53 23-7 2325-2065
3. Παγκράτι 49 19-11 2313-2222
4. Αρκαδικός 47 17-13 2309-2312
5. Ολυμπιάδα 46 16-14 2545-2468
6. Δράμα 46 16-14 2270-2235
7. Ρέθυμνο 44 14-16 2217-2244
8. Νήαρ Ηστ 44 14-16 2316-2330
9. Ξάνθη 44 14-16 2384-2440
10. Δάφνη 44 14-16 2232-2332
11. Αμύντας 43 13-17 2171-2257
12. Ίκαροι Σερ. 43 13-17 2083-2115
13. Ερμής Λ. 43 13-17 2216-2281
14. Ερμής Περ. 43 13-17 2303-2334
15. ΟΦΗ 40 10-20 2190-2280
16. Αιγάλεω 38 8-22 2219-2449

