1. Ίκαρος/Εσπερος 51 23-5 2249-1959
2. Ηρακλής 50 22-6 2175-1924
3. Παγκράτι 46 18-10 2151-2060
4. Ολυμπιάδα Π. 44 16-12 2379-2270
5. Αρκαδικός 43 15-13 2147-2162
6. Δράμα 43 15-13 2114-2082
7. Ξάνθη 41 13-15 2250-2292
8. Δάφνη 41 13-15 2058-2166
9. Νήαρ Ηστ 41 13-15 2145-2164
10. Ρέθυμνο 41 13-15 2064-2084
11. Αμύντας 40 12-16 2009-2097
12. Ικαροι Σ. 40 12-16 1931-1981
13. Πέραμα 40 12-16 2151-2186
14. Ερμής Λ. 39 11-17 2034-2126
15. ΟΦΗ 37 9-19 2030-2110
16. Αιγάλεω 35 7-21 2057-2281

