ΑΓ. Β. Ν. Ι. Η. ΓΚΟΛ
1. Ολυμπιακός Β. 31 65 20 5 6 66-30
2. Κέρκυρα 31 61 18 7 6 45-24
3. ΟΦΗ 31 53 15 8 8 38-33
4. Εθνικός 31 47 12 11 8 39-27
5. Πανσερραϊκός 30 45 12 9 9 32-32
6. Διαγόρας 31 44 13 5 13 39-39
7. Ηλιούπολη 31 43 11 10 10 30-29
8. Παναιτωλικός 31 43 11 10 10 38-35
9. Αγροτικός Αστ. 31 42 9 15 7 33-27
10. Πιερικός 30 42 10 12 8 38-30
11. Δόξα Δράμας 31 40 10 10 11 36-44
12. Εθνικός Αστ. 31 39 10 9 12 36-35
13. Αναγέννηση Κ. 31 37 8 13 10 25-28
14. Θρασύβουλος 31 34 7 13 11 38-41
15. Ιωνικός 31 33 8 9 14 26-41
16. Ρόδος 31 33 9 6 16 27-37
17. Καλαμάτα 31 28 6 10 15 20-42
18. Αιγάλεω 31 21 5 6 20 17-49

