ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΜΑΤΣ ΕΙΣΙΤ. ΣΚΟΡ
22/08/09 Εργοτέλης-Παναθηναϊκός 6481 (0-2) 0-3
29/08/09 Πανιώνιος-Εργοτέλης 1198 (1-1) 1-1
13/09/09 Εργοτέλης-Ξάνθη 331 (1-0) 1-0
20/09/09 Λεβαδειακός-Εργοτέλης 699 (1-0) 2-2
27/09/09 Εργοτέλης-Πανθρακικός 2844 (1-0) 4-0
05/10/09 Αστέρας Τρ.-Εργοτέλης 2007 (1-2) 2-4
17/10/09 Εργοτέλης-Άρης 3815 (0-0) 0-0
24/10/09 Ολυμπιακός-Εργοτέλης 21254 (1-1) 2-1
01/11/09 Εργοτέλης-ΑΕΚ 2891 (0-1) 2-2
08/11/09 Ατρόμητος-Εργοτέλης 1531 (0-0) 0-0
28/11/09 Ηρακλής-Εργοτέλης 2482 (0-0) 0-2
02/12/09 Εργοτέλης-Λάρισα 1398 (0-0) 0-0
06/12/09 Εργοτέλης-Καβάλα 1695 (1-0) 1-0
12/12/09 Γιάννινα-Εργοτέλης 3481 (1-0) 1-0
19/12/09 Εργοτέλης-ΠΑΟΚ 2189 (0-0) 0-2
06/01/10 Παναθηναϊκός-Εργοτέλης 30031 (2-1) 4-1
09/01/10 Εργοτέλης-Πανιώνιος 1363 (0-0) 0-0
16/01/10 Ξάνθη - Εργοτέλης 879 (0-0) 1-0
23/01/10 Εργοτέλης-Λεβαδειακός 1211 (0-0) 1-0
31/01/10 Πανθρακικός-Εργοτέλης 2269 (1-2) 3-2
07/02/10 Εργοτέλης-Αστέρας Τρ. 1092 (3-1) 4-3
14/02/10 Άρης-Εργοτέλης 9258 (2-1) 2-1
20/02/10 Εργοτέλης-Ολυμπιακός 7298 (0-1) 1-1
27/02/10 ΑΕΚ-Εργοτέλης 11023 (1-0) 1-0
07/03/10 Εργοτέλης - Ατρόμητος 1346 (0-0) 1-1
14/03/10 Λάρισα-Εργοτέλης 4866 (1-0) 1-0
21/03/10 Εργοτέλης-Ηρακλής 1147 (1-1) 1-3
28/03/10 Καβάλα - Εργοτέλης 1305 (1-1) 1-3
11/04/10 Εργοτέλης-Γιάννινα 1179 (1-0) 3-1
18/04/10 ΠΑΟΚ-Εργοτέλης 9014 (4-0) 4-1
• Σημ.: Σε παρένθεση τα αποτελέσματα του αʼ ημιχρόνου