Β Ν-Η Π
1. Ίκαρος/Έσπερος 44 20-4 1925-1685
2. Ηρακλής 43 19-5 1835-1631
3. Παγκράτι 40 16-8 1848-1739
4. Ολυμπιάδα Π. 39 15-9 2038-1938
5. Αρκαδικός 38 14-10 1854-1844
6. Δράμα 37 13-11 1826-1798
7. Ρέθυμνο 36 12-12 1784-1752
8. Ξάνθη 36 12-12 1958-1993
9. Ίκαροι Σ. 34 10-14 1667-1715
10. Νήαρ Ηστ 34 10-14 1802-1842
11. Δάφνη 34 10-14 1755-1886
12. Ερμής Περ. 34 10-14 1848-1894
13. Αμύντας 34 10-14 1686-1760
14. Ερμής Λαγ. 32 8-16 1707-1812
15. ΟΦΗ 31 7-17 1740-1810
16. Αιγάλεω 30 6-18 1726-1900

