ΟΜΑΔΑ ΑΓ. Β. ΓΚΟΛ
1. Ρωμανός 28 66 70-16
2. Μαραθώνας 28 61 70-36
3. Δειλινά 28 58 69-36
4. Τύλισος 28 56 58-25
5. Κόροιβος 28 48 59-46
6. Διαγόρας 28 47 59-42
7. Ποσειδώνας 28 46 48-37
8. Γόρτυς 28 41 51-40
9. Παλιανή 28 39 45-44
10. Αγ. Βαρβάρα 28 38 44-41
11. Μεταξοχώρι 28 38 48-52
12. Φαιστός 28 36 49-50
13. Δαμάστα 28 33 41-69
14. Δίας 28 32 42-44
15. Γούβες 28 27 29-75
16. Ασήμι 28 23 39-60
17. Αγ. Δημήτριος 28 12 36-93
18. Πηγαϊδάκια αποβλήθηκαν

