ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΕΤΟΣ ΓΕΝ. ΥΨΟΣ ΘΕΣΗ
ΑΣΑΡΤΖΕΤΑΚΗ ΜΑΡΙΑ 1993 1.70 1-2
ΑΝΥΦΑΝΤΑΚΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ 1993 1.78 2-3
ΔΑΜΟ ΕΙΡΗΝΗ 1992 1.71 1-2
ΝΙΚΟΛΙΔΑΚΗ ΘΕΟΔΩΡΑ 1994 1.65 1-2
ΔΑΜΑΝΑΚΗ ΣΟΦΙΑ 1992 1.68 2-3
ΖΑΧΑΡΑΚΗ ΕΥΗΛΙΑ 1993 1.82 4-5
ΛΕΝΤΖΑΚΗ ΑΝΤΩΝΙΑ 1994 1.78 3-4
ΘΕΟΔΩΡΟΜΑΝΩΛΑΚΗ ΔΕΣΠΟΙΝΑ 1991 1.82 3-4
ΝΥΚΤΑΡΗ ΙΩΑΝΝΑ 1993 1.65 2-3
ΒΑΒΟΥΡΑΚΗ ΞΕΝΙΑ 1993 1.77 3-4
ΒΕΛΙΤΣΚΟΒΙΤΣ ΝΑΤΑΛΙΑ 1996 1.67 1-2
ΖΑΧΑΡΑΚΗ ΜΑΡΙΑ 1992 1.85 4-5
Προπονητής: ΠΛΕΥΡΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

