2009/2010 Εργοτέλης Α 20 (5)* 1
2008/2009 Εργοτέλης Α 24 (1)* 0
2007/2008 Εργοτέλης Α 29 2
2006/2007 Εργοτέλης Α 27 0
2005/2006 Εργοτέλης Β 25 1
2004/2005 Ξάνθη Α 2 0
2003/2004 Ξάνθη Α 0 0
2002/2003 Ξάνθη Α 13 0
2001/2002 Ξάνθη Α 21 1
2000/2001 Παναχαϊκή Α 24 0
1999/2000 Παναχαϊκή Α 31 0
1998/1999 Παναχαϊκή Β 30 0
1997/1998 Παναχαϊκή Α 24 0
1996/1997 Παναχαϊκή Α 19 0
1995/1996 Αστέρας Αμαλ. Δ

