1. Ίκαρος/Έσπερος 34 15-4 1540-1379
2. Ηρακλής 34 15-4 1439-1265
3. Παγκράτι 32 13-6 1444-1328
4. Ολυμπιάδα Π. 31 12-7 1600-1517
5. Αρκαδικός 31 12-7 1486-1459
6. Δράμα 31 12-7 1446-1404
7. Ξάνθη 29 10-9 1536-1555
8. Δάφνη 28 9-10 1396-1457
9. Ρέθυμνο 28 9-10 1384-1371
10. Αμύντας 28 9-10 1331-1381
11. Ερμής Περ. 26 7-12 1434-1492
12. Ίκαροι Σερ. 26 7-12 1294-1343
13. Νήαρ Ηστ 26 7-12 1409-1469
14. Ερμής Λαγκ. 25 6-13 1335-1431
15. ΟΦΗ 25 6-13 1383-1427
16. Αιγάλεω 22 3-16 1315-1494

