ΟΜΑΔΑ ΑΓ. Β. ΓΚΟΛ
1. Ρωμανός 23 51 52-16
2. Μαραθώνας 23 49 55-24
3. Δειλινά 23 48 58-30
4. Τύλισος 23 43 43-22
5. Κόροιβος 23 41 47-33
6. Διαγόρας 23 40 45-33
7. Ποσειδώνας 23 37 39-31
8. Γόρτυς 22 34 39-26
9. Παλιανή 2008 23 32 35-34
10. Αγ. Βαρβάρα 23 31 34-35
11. Δίας 23 28 35-34
12. Μεταξοχώρι 22 28 34-35
13. Φαιστός 23 27 37-40
14. Γούβες 23 24 22-41
15. Δαμάστα 23 23 29-62
16. Ασήμι 23 21 34-48
17. Αγ. Δημήτριος 23 12 32-70
18. Πηγαϊδάκια 23 5 33-86

