ΑΓ. Β. ΓΚ.
1. Βύζας 22 46 29-14
2. Παναχαϊκή 22 43 41-23
3. Καλλιθέα 21 42 29-18
4. Ζάκυνθος 22 38 37-27
5. Αγ. Παρασκευή 22 34 25-20
-. Χερσόνησος 21 34 18-15
7. Κεραυνός Κ. 22 33 24-20
8. Ασπρόπυργος 22 31 19-24
9. Παναιγιάλειος 21 30 22-22
10. Κόρινθος 21 27 19-22
-. ΠΑΟ Ρουφ 21 27 18-16
12. Πλατανιάς 22 26 20-24
13. Αίας 22 25 19-17
-. Παναργειακός 22 25 19-23
15. ΠΟΑ 22 22 17-29
16. Σαρωνικός 21 20 21-29
17. Χαϊδάρι 22 7 19-53

