ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΚΥΠΕΛΛΟ ΕΥΡΩΠΗ ΣΥΝΟΛΟ
ΣΕΖΟΝ ΟΜΑΔΑ ΚΑΤ. ΑΓ Ν-Ι-Η ΑΓ Ν-Ι-Η ΑΓ Ν-Ι-Η ΑΓ Ν-Ι-Η
1999-2000 Ξάνθη Α 9 2-0-7 - - - - 9 2-0-7
2000-2001 Ξάνθη Α 14 5-2-7 2 0-0-2 - - 16 5-2-9
2001-2002 Ξάνθη Α 26 12-6-8 12 7-3-2 - - 38 19-9-10
2002-2003 Ξάνθη Α 30 8-11-11 4 2-1-1 2 0-1-1 36 10-13-13
2003-2004 Ξάνθη Α 30 8-6-16 6 4-0-2 - - 36 12-6-16
2004-2005 ΠΑΟΚ Α 12 6-3-3 - - - - 12 6-3-3
2005-2006 ΠΑΟΚ Α 2 0-1-1 - - 1 0-1-0 3 0-2-1
2005-2006 Εργοτέλης Β 13 7-4-2 - - - - 13 7-4-2
2006-2007 Εργοτέλης Α 30 11-6-13 2 1-0-1 - - 32 12-6-14
2007-2008 Εργοτέλης Α 30 7-9-14 1 0-0-1 - - 31 7-9-15
2008-2009 Εργοτέλης Α 30 9-9-12 2 1-0-1 - - 32 10-9-13
2009-2010 Εργοτέλης Α 18 5-7-6 1 0-0-1 - - 19 5-7-7

ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΑΓΩΝΕΣ ΝΙΚΕΣ ΙΣΟΠΑΛΙΕΣ ΗΤΤΕΣ
Αʼ ΕΘΝΙΚΗ 231 73 60 98
Βʼ ΕΘΝΙΚΗ 13 7 4 2
ΕΥΡΩΠΗ 3 - 2 1
ΚΥΠΕΛΛΟ 30 15 4 11