ΟΜΑΔΑ ΒΑΘΜΟΙ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΤΟΣ ΕΚΤΟΣ
ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ 47 15 2 1 37 - 11 9 1 0 25 - 6 6 1 1 12 - 5
ΟΛΥΜΠΙAKΟΣ 40 12 4 2 28 - 10 6 2 1 15 - 5 6 2 1 13 - 5
ΠΑΟΚ 37 11 4 3 23 - 8 8 0 1 15 - 3 3 4 2 8 - 5
ΑΡΗΣ 31 8 7 3 23 - 16 5 3 1 10 - 5 3 4 2 13 - 11
ΑΣΤΕΡΑΣ ΤΡΙΠ. 26 7 5 6 18 - 16 4 3 2 12 - 8 3 2 4 6 - 8
ΑΕΚ 26 7 5 6 25 - 25 5 1 2 15 - 11 2 4 4 10 - 14
ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ 24 6 6 6 24 - 21 4 3 2 16 - 12 2 3 4 8 - 9
ΚΑΒΑΛΑ 24 6 6 6 17 - 15 4 4 1 12 - 7 2 2 5 5 - 8
ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ 23 6 5 7 23 - 23 4 2 3 8 - 7 2 3 4 15 - 16
ΕΡΓΟΤΕΛΗΣ 22 5 7 6 19 - 20 3 4 2 8 - 7 2 3 4 11 - 13
ΞΑΝΘΗ 21 6 3 9 13 - 17 6 1 3 13 - 10 0 2 6 0 - 7
ΗΡΑΚΛΗΣ 19 5 4 9 22 - 28 3 3 3 11 - 12 2 1 6 11 - 16
ΛΑΡΙΣΑ 18 4 6 8 17 - 26 3 4 1 10 - 8 1 2 7 7 - 18
ΠΑΣ ΓΙΑΝΝΙΝΑ 18 4 6 8 16 - 26 3 4 2 11 - 9 1 2 6 5 - 17
ΛΕΒΑΔΕΙΑΚΟΣ 16 4 4 10 17 - 29 3 1 5 7 - 12 1 3 5 10 - 17
ΠΑΝΘΡΑΚΙΚΟΣ 2 0 2 16 9 - 40 0 2 7 5 - 16 0 0 9 4 - 24

