ΟΜΑΔΑ ΒΑΘΜΟΙ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΤΟΣ ΕΚΤΟΣ
Ν. Ι. ΗΤ. ΓΚΟΛ Ν. Ι. ΗΤ. ΓΚΟΛ Ν. Ι. ΗΤ. ΓΚΟΛ
ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ 38 12 2 1 29 - 9 7 1 0 19 - 5 5 1 1 10 - 4
ΟΛΥΜΠΙAKΟΣ 36 11 3 1 25 - 7 5 2 0 12 - 2 6 1 1 13 - 5
ΠΑΟΚ 28 8 4 3 19 - 8 6 0 1 13 - 3 2 4 2 6 - 5
ΑΣΤΕΡΑΣ ΤΡΙΠ. 23 6 5 4 17 - 14 3 3 2 11 - 8 3 2 2 6 - 6
ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ 22 6 4 5 22 - 18 4 2 2 14 - 10 2 2 3 8 - 8
ΚΑΒΑΛΑ 22 6 4 5 15 - 12 4 2 1 10 - 5 2 2 4 5 - 7
ΑΡΗΣ 22 5 7 3 15 - 14 4 3 1 6 - 3 1 4 2 9 - 11
ΕΡΓΟΤΕΛΗΣ 21 5 6 4 18 - 15 3 3 2 8 - 7 2 3 2 10 - 8
ΑΕΚ 21 6 3 6 19 - 20 5 0 2 12 - 8 1 3 4 7 - 12
ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ 19 5 4 6 18 - 16 3 2 2 6 - 3 2 2 4 12 - 13
ΞΑΝΘΗ 17 5 2 8 11 - 15 5 1 2 11 - 8 0 1 6 0 - 7
ΗΡΑΚΛΗΣ 15 4 3 8 16 - 22 2 2 3 7 - 10 2 1 5 9 - 12
ΛΑΡΙΣΑ 15 3 6 6 14 - 22 2 4 1 9 - 8 1 2 5 5 - 14
ΠΑΣ ΓΙΑΝΝΙΝΑ 14 3 5 7 14 - 24 3 3 1 11 - 8 0 2 6 3 - 16
ΛΕΒΑΔΕΙΑΚΟΣ 14 4 2 9 13 - 23 3 1 4 7 - 10 1 1 5 6 - 13
ΠΑΝΘΡΑΚΙΚΟΣ 2 0 2 13 7 - 33 0 2 6 4 - 14 0 0 7 3 - 19

