ΟΜΑΔΑ ΒΑΘΜΟΙ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΤΟΣ ΕΚΤΟΣ
- - Ν. Ι. ΗΤ. ΓΚΟΛ Ν. Ι. ΗΤ. ΓΚΟΛ Ν. Ι. ΗΤ. ΓΚΟΛ
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ 57 18 3 1 38 - 9 12 0 0 28 - 7 6 3 1 10 - 2
ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ 43 12 7 3 39 - 15 6 4 1 23 - 6 6 3 2 16 - 9
ΠΑΟΚ 43 12 7 3 26 - 12 8 3 0 16 - 3 4 4 3 10 - 9
ΑΕΚ 38 9 11 2 26 - 18 8 2 1 15 - 6 1 9 1 11 - 12
ΛΑΡΙΣΑ 34 8 10 4 28 - 20 5 4 2 18 - 12 3 6 2 10 - 8
ΑΡΗΣ 31 8 7 7 17 - 20 5 5 1 10 - 4 3 2 6 7 - 16
ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ 29 8 5 9 26 - 26 5 4 3 16 - 10 3 1 6 10 - 16
ΞΑΝΘΗ 28 6 10 6 17 - 13 3 5 2 11 - 7 3 5 4 6 - 6
ΗΡΑΚΛΗΣ 26 6 8 8 16 - 20 2 6 4 6 - 10 4 2 4 10 - 10
ΑΣΤΕΡΑΣ ΤΡΙΠ. 25 5 10 7 23 - 21 4 4 2 14 - 6 1 6 5 9 - 15
ΠΑΝΘΡΑΚΙΚΟΣ 25 7 4 11 12 - 24 4 2 5 7 - 9 3 2 6 5 - 15
ΕΡΓΟΤΕΛΗΣ 24 6 6 10 21 - 31 3 3 5 11 - 14 3 3 5 10 - 17
ΛΕΒΑΔΕΙΑΚΟΣ 22 6 4 12 17 - 27 6 3 2 13 - 6 0 1 10 4 - 21
ΟΦΗ 18 4 6 12 24 - 37 1 3 7 8 - 18 3 3 5 16 - 19
ΠΑΝΣΕΡΡΑΪΚΟΣ 18 4 6 12 12 - 30 2 3 6 6 - 12 2 3 6 6 - 18
ΘΡΑΣΥΒΟΥΛΟΣ 13 3 4 15 17 - 36 1 3 6 10 - 17 2 1 9 7 - 19

