1) Αρκαδικός 1436-1298 31
2) Ικαρος Κ. 1296-1204 29
3) ΟΦΗ 1341-1154 29
4) Αμύντας 1308-1206 29
5) Ικαροι Σ. 1248-1086 29
6) Λαύριο 1260-1173 28
7) Κομοτηνή 1369-1332 27
8) Απόλλων Κ. 1234-1237 26
9) Δούκας 1412-1352 26
10) Αίας Ε. 1199-1110 25
11) Πιερικός 1330-1304 24
12) Αναγέννηση 1338-1332 24
13) Γουμένισσα 1323-1399 22
14) Σπόρτιγκ 1227-1296 21
15) Χαλκίδα 1228-1314 21
16) Π.Φάληρο 876-1628 17

