1) Αρκαδικός 1278-1136 28
2) ΟΦΗ 1201-1005 26
3) Ικαρος 1151-1078 26
4) Αμύντας 1154-1058 26
5) Ικαροι 1090-980 25
6) Κομοτηνή 1213-1157 25
7) Λαύριο 1116-1053 24
8) Δούκας 1225-1175 23
9) Απόλλων Κ. 1109-1096 23
10) Αίας 1047-1009 21
11) Αναγέννηση 1158-1147 21
12) Πιερικός 1196-1168 21
13) Σπόρτιγκ 1096-1142 19
14) Γουμένισσα 1132-1209 19
15) Χαλκίδα 1075-1159 18
16) Π.Φάληρο 784-1453 15

