1) Αρκαδικός 713-603 15
2) Κομοτηνή 653-589 15
3) Ίκαρος 579-556 14
4) ΟΦΗ 609-519 14
5) Απόλλων Κ. 598-563 13
6) Αμύντας 584-525 13
7) Λαύριο 577-545 13
8) Πιερικός 651-633 12
9) Δούκας 659-614 12
10) Ίκαροι Σ. 596-527 12
11) Αίας 592-531 12
12) Αναγέννηση 618-633 11
13) Γουμένισσα 574-659 10
14) Σπόρτιγκ 576-608 9
15) Χαλκίδα 557-631 9
16) Π. Φάληρο 417-779 8

