ΒΑΘ. Ν. ΙΣ. Η. ΕΝΤΟΣ ΕΚΤΟΣ ΤΕΛ. ΘΕΣΗ - ΒΑΘΜΟΙ
1996-1997 22 7 1 2 5-0-0 2-1-2 3ος (66)
1997-1998 11 3 2 5 3-0-2 0-2-3 7ος (49)
1998-1999 13 4 1 4 4-0-1 0-1-3 8ος (51)
1999-2000 25 8 1 1 5-0-0 3-1-1 4ος (63)
2000-2001 5 1 2 7 1-1-3 0-1-4 12ος (33)*
2001-2002 14 4 2 4 3-1-1 1-1-3 8ος (33) **
2002-2003 10 2 4 4 2-0-3 0-4-1 8ος (44)
2003-2004 14 4 2 4 2-0-2 2-2-2 11ος (29)
2004-2005 14 4 2 4 3-1-1 1-1-3 13ος (32)
2005-2006 10 2 4 4 2-1-2 0-3-2 13ος (31)
2006-2007 11 2 5 3 1-3-1 1-2-2 7ος (42)
2007-2008 8 2 2 6 2-1-2 0-1-4 12ος (32)
2008-2009 7 1 4 5 0-1-3 1-3-2 -
* Η χρονιά των μπαράζ με τον ΠΑΣ Γιάννινα
** Η χρονιά με τις 14 ομάδες στην Αʼ Εθνική

