ΠΟΝΤΟΙ Β.
1. ΔAφνη 364-290 10
2. HλυσιακOς 365-311 10
3. ΡEθυμνο 429-401 10
4. ΕρμHς Λ. 389-371 10
5. ΠεριστEρι 384-353 9
6. ΝHαρ Ηστ 406-397 8
7. ΑπOλλων Π. 338-370 7
8. ΟλυμπιAδα 361-354 7
9. ΗρακΛΗς 371-372 7
10. ΠανερυθραϊΚΟς 356-372 7
11. ICBS 372-379 6
12. MENT 336-356 6
13. KεραυνΟς Α. 359-383 6
14. ΠαγκρΑτι 327-360 6
15. ΔρΑμα 320-365 6
16. ΞΑνθη 343-386 5

