ΟΜΑΔΑ ΒΑΘΜΟΙ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΤΟΣ ΕΚΤΟΣ
- - Ν. Ι. ΗΤ. ΓΚΟΛ Ν. Ι. ΗΤ. ΓΚΟΛ Ν. Ι. ΗΤ. ΓΚΟΛ
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ 16 5 1 0 12-2 4 0 0 11-2 1 1 0 1-0
ΠΑΟΚ 12 3 3 0 5-1 1 2 0 2-1 2 1 0 3-0
ΞΑΝΘΗ 11 3 2 1 3-1 1 0 1 1-1 2 2 0 2-0
ΛΑΡΙΣΑ 11 3 2 1 11-6 2 0 1 7-4 1 2 0 4-2
ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ 10 3 1 1 8-3 2 0 0 5-0 1 1 1 3-3
EΡΓΟΤΕΛΗΣ 9 2 3 0 6-2 1 2 0 4-1 1 1 0 2-1
ΑΕΚ 9 2 3 1 7-7 2 1 0 4-2 0 2 1 3-5
ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ 8 2 2 2 6-6 1 2 1 5-5 1 0 1 1-1
ΛΕΒΑΔΕΙΑΚΟΣ 8 2 2 2 3-5 2 1 0 2-0 0 1 2 1-5
ΠΑΝΣΕΡΡΑΪΚΟΣ 7 2 1 3 5-9 0 1 2 1-4 2 0 1 4-5
ΑΣΤΕΡΑΣ ΤΡ. 6 1 3 2 3-4 0 2 0 0-0 1 1 2 3-4
ΑΡΗΣ 6 2 0 4 5-8 2 0 1 4-2 0 0 3 1-6
ΠΑΝΘΡΑΚΙΚΟΣ 4 1 1 4 2-8 1 0 2 2-3 0 1 2 0-5
ΘΡΑΣΥΒΟΥΛΟΣ 3 1 0 5 3-9 0 0 2 0-3 1 0 3 3-6
ΗΡΑΚΛΗΣ 3 0 3 3 2-5 0 3 1 2-3 0 0 2 0-2
ΟΦΗ 3 0 3 3 6-11 0 1 2 1-5 0 2 1 5-6

