ΟΜΑΔΑ ΒΑΘΜΟΙ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΤΟΣ ΕΚΤΟΣ
- - Ν. Ι. ΗΤ. ΓΚΟΛ Ν. Ι. ΗΤ. ΓΚΟΛ Ν. Ι. ΗΤ. ΓΚΟΛ
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ 13 4 1 0 10-2 3 0 0 9-2 1 1 0 1-0
ΠΑΟΚ 11 3 2 0 5-1 1 1 0 2-1 2 1 0 3-0
ΞΑΝΘΗ 10 3 1 1 3-1 1 0 1 1-1 2 1 0 2-0
ΛΑΡΙΣΑ 10 3 1 1 10-5 2 0 1 7-4 1 1 0 3-1
ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ 9 3 0 1 8-3 2 0 0 5-0 1 0 1 3-3
EΡΓΟΤΕΛΗΣ 8 2 2 0 6-2 1 2 0 4-1 1 0 0 2-1
ΑΕΚ 8 2 2 1 6-6 2 0 0 3-1 0 2 1 3-5
ΛΕΒΑΔΕΙΑΚΟΣ 7 2 1 2 3-5 2 0 0 2-0 0 1 2 1-5
ΑΡΗΣ 6 2 0 3 4-6 2 0 1 4-2 0 0 2 0-4
ΠΑΝΣΕΡΡΑΪΚΟΣ 6 2 0 3 5-9 0 0 2 1-4 2 0 1 4-5
ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ 5 1 2 2 4-5 0 2 1 3-4 1 0 1 1-1
ΑΣΤΕΡΑΣ ΤΡ. 5 1 2 2 3-4 0 2 0 0-0 1 0 2 3-4
ΠΑΝΘΡΑΚΙΚΟΣ 4 1 1 3 2-6 1 0 2 2-3 0 1 1 0-3
ΟΦΗ 3 0 3 2 5-8 0 1 1 0-2 0 2 1 5-6
ΗΡΑΚΛΗΣ 2 0 2 3 2-5 0 2 1 2-3 0 0 2 0-2
ΘΡΑΣΥΒΟΥΛΟΣ 0 0 0 5 0-8 0 0 2 0-3 0 0 3 0-5

