ΟΜΑΔΑ ΒΑΘΜΟΙ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΤΟΣ ΕΚΤΟΣ
Ν. Ι. ΗΤ. ΓΚΟΛ Ν. Ι. ΗΤ. ΓΚΟΛ Ν. Ι. ΗΤ. ΓΚΟΛ
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ 9 3 0 0 8-2 2 0 0 7-2 1 0 0 1-0
ΕΡΓΟΤΕΛΗΣ 7 2 1 0 6-2 1 1 0 4-1 1 0 0 2-1
ΑΕΚ 7 2 1 0 4-2 2 0 0 3-1 0 1 0 1-1
ΠΑΟΚ 7 2 1 0 4-1 0 1 0 1-1 2 0 0 3-0
ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ 6 2 0 1 6-3 1 0 0 3-0 1 0 1 3-3
ΣΚΟΝΤΑ ΞΑΝΘΗ 6 2 0 1 2-1 0 0 1 0-1 2 0 0 2-0
ΛΑΡΙΣΑ 4 1 1 1 3-1 1 0 1 3-1 0 1 0 0-0
ΑΣΤΕΡΑΣ ΤΡ. 4 1 1 1 3-3 0 1 0 0-0 1 0 1 3-3
ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ 4 1 1 1 2-2 0 1 1 1-2 1 0 0 1-0
ΛΕΒΑΔΕΙΑΚΟΣ 4 1 1 1 2-3 1 0 0 1-0 0 1 1 1-3
ΑΡΗΣ 3 1 0 2 3-5 1 0 1 3-2 0 0 1 0-3
ΠΑΝΣΕΡΡΑΪΚΟΣ 3 1 0 2 3-6 0 0 1 0-1 1 0 1 3-5
ΟΦΗ 2 0 2 1 2-4 0 0 1 0-2 0 2 0 2-2
ΗΡΑΚΛΗΣ 1 0 1 2 2-4 0 1 1 2-3 0 0 1 0-1
ΠΑΝΘΡΑΚΙΚΟΣ 0 0 0 3 1-6 0 0 2 1-3 0 0 1 0-3
ΘΡΑΣΥΒΟΥΛΟΣ 0 0 0 3 0-6 0 0 1 0-2 0 0 2 0-4

