ΜΕΣΗ ΤΙΜΗ ΑΝΑ KG ΣΤΑΦΥΛΙΟΥ
ΕΤΗ ΕΠΙΤΡΑΠΕΖΙΑ EΥΡΩ ΟΠΑΠ ΕΥΡΩ
1987 29 0,086 39 0,114
1988 36 0,104 43 0,127 11,68
1989 42 0,124 56 0,163 28,61
1990 57 0,166 70 0,206 26,13
1991 57 0,169 75 0,221 7,14
1992 48 0,140 79 0,232 4,99
1993 38 0,112 73 0,215 -7,01
1994 58 0,169 93 0,274 27,26
*1995 75 0,220 115 0,337 23,18
*1996 85 0,249 130 0,382 13,04
*1997 65 0,191 140 0,411 7,69
*1998 64 0,188 142 0,417 1,43
*1999 65 0,191 145 0,426 2,11
*2000 75 0,220 150 0,440 3,45
*2001 78 0,229 153 0,449 2,00
*2002 78 0,229 153 0,449 0,00
*2003 80 0,235 153 0,449 0,00
*2004 61 0,180 126 0,370 -17,60
*2005 51 0,150 119 0,350 -5,41
*2006 51 0,150 112 0,330 -5,71
*2007 78 0,230 143 0,420 27,27
* Στοιχεία ΚΕΟΣΟΕ Στοιχεία Υπουργείου Γεωργίας

