ΟΜΑΔΑ ΒΑΘΜΟΙ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΤΟΣ ΕΚΤΟΣ
Ν. Ι. ΗΤ. ΓΚΟΛ Ν. Ι. ΗΤ. ΓΚΟΛ Ν. Ι. ΗΤ. ΓΚΟΛ
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ 64 19 7 2 51 - 21 12 2 0 29 - 8 7 5 2 22 - 13
ΑΕΚ 62 20 2 6 59 - 17 10 2 2 36 - 9 10 0 4 23 - 8
ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ 60 18 6 4 40 - 17 11 3 0 20 - 4 7 3 4 20 - 13
ΑΡΗΣ 47 13 8 7 31 - 19 7 5 2 19 - 9 6 3 5 12 - 10
ΑΣΤΕΡΑΣ ΤΡΙΠ. 44 11 11 6 27 - 20 7 6 1 13 - 5 4 5 5 14 - 15
ΛΑΡΙΣΑ 39 9 12 7 28 - 25 7 6 0 20 - 9 2 6 7 8 - 16
ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ 39 11 6 11 35 - 40 7 3 4 21 - 22 4 3 7 14 - 18
ΞΑΝΘΗ 36 10 6 12 32 - 33 8 1 5 22 - 14 2 5 7 10 - 19
ΠΑΟΚ 35 10 5 13 26 - 27 9 2 3 22 - 8 1 3 10 4 - 19
ΟΦΗ 32 9 5 14 38 - 45 7 1 6 22 - 16 2 4 8 16 - 29
ΗΡΑΚΛΗΣ 32 7 11 10 22 - 29 4 5 5 9 - 11 3 6 5 13 - 18
ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΑΘ. 28 8 4 16 21 - 33 5 2 8 15 - 18 3 2 8 6 - 15
ΕΡΓΟΤΕΛΗΣ 27 6 9 13 24 - 39 4 6 4 15 - 19 2 3 9 9 - 20
ΛΕΒΑΔΕΙΑΚΟΣ 27 8 3 17 24 - 47 7 2 5 15 - 17 1 1 12 9 - 30
ΒΕΡΟΙΑ 22 5 7 16 17 - 38 5 4 5 12 - 13 0 3 11 5 - 25
ΑΠΟΛΛΩΝ ΚΑΛ. 22 5 8 15 24 - 49 4 5 5 11 - 16 1 3 10 13 - 33

