ΟΜΑΔΑ ΒΑΘΜΟΙ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΤΟΣ ΕΚΤΟΣ
- - Ν. Ι. ΗΤ. ΓΚΟΛ Ν. Ι. ΗΤ. ΓΚΟΛ Ν. Ι. ΗΤ. ΓΚΟΛ
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ 61 18 7 1 49 - 16 11 2 0 27 - 7 7 5 1 22 - 9
ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ 57 17 6 3 37 - 12 10 3 0 18 - 3 7 3 3 19 - 9
ΑΕΚ 56 18 2 6 52 - 16 8 2 2 29 - 8 10 0 4 23 - 8
ΑΡΗΣ 43 12 7 7 27 - 17 7 4 2 17 - 7 5 3 5 10 - 10
ΑΣΤΕΡΑΣ ΤΡΙΠ. 38 9 11 6 23 - 20 6 6 1 11 - 5 3 5 5 12 - 15
ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ 38 11 5 10 32 - 36 7 2 4 19 - 20 4 3 6 13 - 16
ΛΑΡΙΣΑ 36 8 12 6 25 - 22 6 6 0 18 - 8 2 6 6 7 - 14
ΞΑΝΘΗ 36 10 6 10 32 - 30 8 1 4 22 - 12 2 5 6 10 - 18
ΠΑΟΚ 32 9 5 12 25 - 25 8 2 3 21 - 8 1 3 9 4 - 17
ΟΦΗ 29 8 5 13 34 - 43 6 1 6 18 - 15 2 4 7 16 - 28
ΗΡΑΚΛΗΣ 28 6 10 10 19 - 27 3 5 5 8 - 11 3 5 5 11 - 16
ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΑΘ. 28 8 4 14 21 - 30 5 2 7 15 - 16 3 2 7 6 - 14
ΕΡΓΟΤΕΛΗΣ 24 5 9 12 21 - 35 3 6 4 13 - 18 2 3 8 8 - 17
ΛΕΒΑΔΕΙΑΚΟΣ 24 7 3 16 21 - 45 6 2 5 13 - 17 1 1 11 8 - 28
ΒΕΡΟΙΑ 21 5 6 15 15 - 34 5 4 5 12 - 13 0 2 10 3 - 21
ΚΑΛΑΜΑΡΙΑ 19 4 8 14 22 - 47 3 5 5 10 - 16 1 3 9 12 - 31

