ΟΜΑΔΑ ΒΑΘΜΟΙ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΤΟΣ ΕΚΤΟΣ
- - Ν. Ι. ΗΤ. ΓΚΟΛ Ν. Ι. ΗΤ. ΓΚΟΛ Ν. Ι. ΗΤ. ΓΚΟΛ
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ 58 17 7 1 46 - 15 11 2 0 27 - 7 6 5 1 19 - 8
ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ 56 17 5 3 36 - 11 10 2 0 17 - 2 7 3 3 19 - 9
ΑΕΚ 53 17 2 6 51 - 16 8 2 2 29 - 8 9 0 4 22 - 8
ΑΡΗΣ 42 12 6 7 26 - 16 7 3 2 16 - 6 5 3 5 10 - 10
ΑΣΤΕΡΑΣ ΤΡΙΠ. 38 9 11 5 22 - 16 6 6 1 11 - 5 3 5 4 11 - 11
ΞΑΝΘΗ 36 10 6 9 32 - 28 8 1 4 22 - 12 2 5 5 10 - 16
ΛΑΡΙΣΑ 35 8 11 6 24 - 21 6 6 0 18 - 8 2 5 6 6 - 13
ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ 35 10 5 10 28 - 35 6 2 4 15 - 19 4 3 6 13 - 16
ΠΑΟΚ 31 9 4 12 25 - 25 8 2 3 21 - 8 1 2 9 4 - 17
ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΑΘ. 28 8 4 13 20 - 28 5 2 6 14 - 14 3 2 7 6 - 14
ΗΡΑΚΛΗΣ 27 6 9 10 18 - 26 3 5 5 8 - 11 3 4 5 10 - 15
ΟΦΗ 26 7 5 13 32 - 43 5 1 6 16 - 15 2 4 7 16 - 28
ΛΕΒΑΔΕΙΑΚΟΣ 24 7 3 15 20 - 42 6 2 4 12 - 14 1 1 11 8 - 28
ΕΡΓΟΤΕΛΗΣ 21 4 9 12 19 - 34 3 6 4 13 - 18 1 3 8 6 - 16
ΒΕΡΟΙΑ 20 5 5 15 15 - 34 5 3 5 12 - 13 0 2 10 3 - 21
KAΛΑΜΑΡΙΑ 19 4 8 13 22 - 46 3 5 4 10 - 15 1 3 9 12 - 31

