ΟΜΑΔΑ ΒΑΘΜΟΙ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΤΟΣ ΕΚΤΟΣ
- - Ν. Ι. ΗΤ. ΓΚΟΛ Ν. Ι. ΗΤ. ΓΚΟΛ Ν. Ι. ΗΤ. ΓΚΟΛ
ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ 50 15 5 2 31 - 8 9 2 0 15 - 2 6 3 2 16 - 6
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ 49 14 7 1 40 - 15 10 2 0 25 - 7 4 5 1 15 - 8
ΑΕΚ 46 15 1 6 43 - 14 7 1 2 25 - 7 8 0 4 18 - 7
ΑΡΗΣ 38 11 5 7 24 - 15 6 3 2 15 - 6 5 2 5 9 - 9
ΑΣΤΕΡΑΣ ΤΡΙΠ. 34 8 10 5 20 - 15 6 5 1 10 - 4 2 5 4 10 - 11
ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ 34 10 4 9 28 - 34 6 1 4 15 - 19 4 3 5 13 - 15
ΞΑΝΘΗ 32 9 5 8 28 - 22 7 1 4 19 - 10 2 4 4 9 - 12
ΛΑΡΙΣΑ 32 7 11 5 19 - 18 5 6 0 13 - 7 2 5 5 6 - 11
ΠΑΟΚ 30 9 3 11 25 - 24 8 2 2 21 - 7 1 1 9 4 - 17
ΟΦΗ 26 7 5 11 30 - 34 5 1 5 15 - 11 2 4 6 15 - 23
ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΑΘ. 25 7 4 11 17 - 25 4 2 5 11 - 13 3 2 6 6 - 12
ΗΡΑΚΛΗΣ 23 5 8 10 16 - 25 2 4 5 6 - 10 3 4 5 10 - 15
ΛΕΒΑΔΕΙΑΚΟΣ 21 6 3 14 18 - 41 5 2 4 10 - 14 1 1 10 8 - 27
ΚΑΛΑΜΑΡΙΑ 20 4 8 10 22 - 38 3 5 3 10 - 12 1 3 7 12 - 26
ΒΕΡΟΙΑ 20 5 5 13 15 - 31 5 3 4 12 - 12 0 2 9 3 - 19
ΕΡΓΟΤΕΛΗΣ 17 3 8 12 16 - 33 2 6 4 11 - 18 1 2 8 5 - 15

