ΟΜΑΔΑ ΠΟΝΤΟΙ Β.
. ΠανελλΗνιος 417-353 10
2. ΠαναθηναϊκΟς 405-370 10
3. ΠανιΩνιος 390-359 9
4. ΟλυμπιακΟς 419-384 9
5. ΑιγΑλεω 383-354 9
6. ΑΕΛ 379-361 8
7. Αρης 383-371 7
8. ΑΕΚ 350-369 7
9. ΚολοσσΟς 392-423 7
10. ΟλΥμπια 367-378 6
11. ΑΓΟΡ 356-370 6
12. ΠΑΟΚ 343-377 6
13. MαροΥσι 336-374 6
14. ΟλυμπιΑδα 323-400 5

