ΚΛΑΔΟΣ ΠΕ Ο2 ΦΙΛΟΛΟΓΩΝ
Α. ΔΙΟΡΙΣΤΕΟΙ ΠΟΛΥΤΕΚΝΟΙ
A/A - ΣΕΙΡΑ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ - ΕΠΩΝΥΜΟ - ΟΝΟΜΑ - ΤΕΛΙΚΟΣ ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΒΑΘΜΟΣ
1 3109 ΦΛΩΡΟΥ ΒΕΡΓΙΝΙΑ 65.62
Β. ΛΟΙΠΟΙ ΔΙΟΡΙΣΤΕΟΙ
A/A - ΣΕΙΡΑ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ - ΕΠΩΝΥΜΟ - ΟΝΟΜΑ - ΤΕΛΙΚΟΣ ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΒΑΘΜΟΣ
2 715 ΑΒΡΑΜΙΔΟΥ ΘΕΟΔΟΤΑ 75.58
3 58 ΑΒΡΑΝΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ 84.35
4 293 ΑΓΓΕΛΕΤΟΣ ΠΡΟΚΟΠΙΟΣ 79.14
5 504 ΑΓΓΕΛΙΔΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ 77.06
6 835 ΑΓΓΕΛΟΥΛΗ ΦΕΒΡΩΝΙΑ 74.84
7 81 ΑΓΓΙΣΤΑΛΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ 83.44
8 366 ΑΓΝΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΑ 78.36
9 647 ΑΔΑΜΟΠΟΥΛΟΥ ΑΜΑΛΙΑ 75.98
10 3 ΑΔΑΜΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 90.46
11 541 ΑΔΑΜΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ 76.74
12 271 ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΟΥ ΑΘΗΝΑ 79.44
13 760 ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΟΥ ΜΑΓΔΑΛΗΝΗ 75.29
14 70 ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ 83.91
15 391 ΑΘΗΤΑΚΗ ΣΟΦΙΑ 78.16
16 193 ΑΚΡΙΤΙΔΟΥ ΕΛΕΝΗ 80.74
17 75 ΑΚΡΙΤΙΔΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 83.55
18 619 ΑΛΕΒΙΖΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ 76.27
19 802 ΑΛΕΚΟΖΟΓΛΟΥ ΟΣΙΑ 74.98
20 547 ΑΛΕΜΙΔΟΥ ΘΩΜΑΙΣ 76.72
21 650 ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ 75.97
22 630 ΑΛΕΞΙΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ 76.16
23 71 ΑΛΕΞΙΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ 83.85
24 737 ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΥ ΘΕΟΔΩΡΑ 75.41
25 94 ΑΛΙΜΑΤΗΡΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ 83.12
26 516 ΑΛΚΙΜΟΥ ΙΩΑΝΝΑ 76.95
27 530 ΑΛΜΑΛΙΩΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 76.87
28 424 ΑΛΜΠΑΝΙΔΟΥ ΕΛΕΝΗ 77.88
29 334 ΑΜΑΝΑΤΙΔΟΥ ΕΥΔΟΚΙΑ 78.71
30 35 ΑΜΠΕΛΑΚΙΩΤΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ 85.76
31 651 ΑΝΑΓΝΟΥ ΑΣΗΜΙΝΑ 75.97
32 296 ΑΝΑΓΝΩΣΤΑΚΟΥ ΗΛΙΑΝΝΑ 79.11
33 466 ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ ΠΟΛΥΞΕΝΗ 77.42
34 627 ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ ΑΝΤΙΓΟΝΗ 76.19
35 286 ΑΝΑΝΙΑΔΟΥ ΣΟΦΙΑ 79.22
36 740 ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΜΑΡΙΑ 75.39
37 726 ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΥ ΑΦΡΟΔΙΤΗ 75.50
38 174 ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΥ ΗΛΕΚΤΡΑ 81.09
39 625 ΑΝΔΡΙΑΝΑΚΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ 76.21
40 105 ΑΝΔΡΙΑΝΑΚΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ 82.78
41 589 ΑΝΔΡΙΑΝΟΥ ΒΙΚΤΩΡΙΑ 76.43
42 108 ΑΝΔΡΙΤΣΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 82.66
43 418 ΑΝΕΣΤΟΠΟΥΛΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ 77.93
44 840 ΑΝΤΩΝΑΚΗΣ ΖΑΧΑΡΙΑΣ 74.81
45 792 ΑΝΤΩΝΑΤΟΥ ΠΑΓΩΝΑ 75.06
46 49 ΑΝΤΩΝΙΑΔΟΥ ΜΑΡΙΑ 84.91
47 122 ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ 82.31
48 495 ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΕΛΕΝΗ 77.15
49 189 ΑΝΤΩΝΟΓΙΑΝΝΗ ΓΕΩΡΓΙΑ 80.79
50 67 ΑΝΤΩΝΟΓΙΑΝΝΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 84.02
51 546 ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΥ ΦΩΤΕΙΝΗ 76.72
52 682 ΑΞΑΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ 75.74
53 200 ΑΠΙΔΙΑΝΑΚΗ ΑΝΝΑ 80.60
54 142 ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΗΛΙΑΣ 81.78
55 657 ΑΡΓΥΡΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ 75.93
56 213 ΑΡΓΥΡΗ ΕΛΕΝΗ 80.39
57 68 ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΥ ΡΟΖΑ 83.99
58 549 ΑΡΛΑΚΙΔΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ 76.71
59 312 ΑΡΤΑΒΑΝΗ ΙΟΥΛΙΑ ΘΕΟΔΩΡΑ 78.90
60 428 ΑΡΤΕΜΗ ΕΛΕΝΗ 77.85
61 401 ΑΣΒΕΣΤΑΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ 78.09
62 237 ΑΥΓΟΥΣΤΑΚΗ ΓΕΩΡΓΙΑ 79.86
63 82 ΑΥΓΟΥΣΤΟΠΟΥΛΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ 83.43
64 458 ΑΦΕΝΤΟΥΛΙΔΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ 77.51
65 250 ΒΑΓΙΑΝΟΥ ΚΥΡΙΑΚΗ 79.69
66 731 ΒΑΚΙΡΗΣ ΜΑΡΙΟΣ 75.45
67 381 ΒΑΛΑΣΙΑΔΗΣ ΧΡΥΣΑΝΘΟΣ 78.27
68 761 ΒΑΛΚΑΝΑ ΜΑΡΙΑ 75.28
69 475 ΒΑΡΒΑΤΣΟΥΛΗ ΕΥΣΤΑΘΙΑ 77.33
70 542 ΒΑΡΔΑΚΗ ΣΟΦΙΑ 76.74
71 831 ΒΑΡΕΛΗ ΣΟΦΙΑ 74.85
72 426 ΒΑΡΘΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 77.87
73 47 ΒΑΡΛΑΤΖΙΔΟΥ ΣΤΕΦΑΝΙΑ 84.94
74 588 ΒΑΣΙΛΑΝΤΩΝΑΚΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ 76.44
75 363 ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΕΝΗ 78.39
76 76 ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ 83.52
77 299 ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ 79.08
78 803 ΒΑΣΣΑΛΟΣ ΜΙΧΑΗΛ 74.98
79 244 ΒΑΧΑΒΙΩΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 79.79
80 645 ΒΕΛΑΩΡΑ ΓΕΩΡΓΙΑ 76.00
81 42 ΒΕΝΕΤΗ ΣΤΥΛΙΑΝΝΑ 85.15
82 385 ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ 78.24
83 221 ΒΕΝΙΟΥ ΕΥΡΥΔΙΚΗ 80.17
84 140 ΒΕΡΑ ΜΑΡΙΑ 81.82
85 779 ΒΕΡΒΕΡΗ ΕΛΕΝΗ 75.16
86 241 ΒΕΡΓΗ ΚΑΛΛΙΟΠΗ ΠΑΝΤΕΛ 79.81
87 315 ΒΕΡΙΓΑΚΗ ΜΑΡΙΑ 78.88
88 620 ΒΙΟΛΑΚΗ ΑΘΗΝΑ 76.26
89 817 ΒΙΟΛΑΡΗ ΓΡΗΓΟΡΙΑ 74.94
90 375 ΒΙΟΛΕΤΗΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ 78.31
91 85 ΒΛΑΧΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 83.37
92 102 ΒΛΑΧΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 82.87
93 557 ΒΛΑΧΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 76.65
94 648 ΒΛΑΧΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ 75.98
95 268 ΒΟΚΟΡΟΚΟΣ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΣ 79.45
96 251 ΒΟΛΑΚΗ ΕΙΡΗΝΗ 79.69
97 319 ΒΟΥΚΛΑΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 78.85
98 574 ΒΟΥΛΓΑΡΗ ΜΑΡΙΑ 76.54
99 22 ΒΟΥΛΓΑΡΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 86.70
100 441 ΒΟΥΤΣΑ ΑΓΓΕΛΙΚΗ 77.61
101 764 ΒΟΥΤΣΑ ΘΕΟΔΩΡΑ ΠΑΡΑΣΚΕ 75.26
102 720 ΒΡΥΝΙΩΤΗ ΜΑΡΙΑ 75.52
103 573 ΒΥΡΙΔΗΣ ΜΑΥΡΟΕΙΔΗΣ ΑΝΔΡ 76.54
104 282 ΒΩΒΟΥ ΜΑΡΙΑ ΙΩΑΝΝΑ 79.27
105 228 ΓΑΛΑΚΟΥ ΚΑΛΛΙΟΠΗ 80.10
106 332 ΓΑΛΑΝΑΚΗ ΣΟΦΙΑ 78.73
107 454 ΓΑΛΟΥΚΑ ΑΘΗΝΑ 77.52
108 153 ΓΑΜΒΡΟΥΛΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ 81.51
109 770 ΓΑΡΔΕΛΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 75.23
110 239 ΓΑΤΟΥ ΖΩΗ 79.82
111 344 ΓΑΤΣΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 78.60
112 601 ΓΕΜΕΛΙΑΡΗ ΓΕΩΡΓΙΑ 76.37
113 676 ΓΕΝΗ ΖΕΓΚΙΝΗ ΖΩΗ 75.76
114 19 ΓΕΡΑΚΗ ΕΥΔΟΞΙΑ 86.86
115 622 ΓΕΡΑΝΟΥ ΜΑΡΙΝΑ 76.23
116 782 ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 75.14
117 722 ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ 75.52
118 757 ΓΕΩΡΓΑΝΤΖΕΛΗ ΖΩΗ 75.31
119 451 ΓΕΩΡΓΑΝΤΖΗ ΜΑΡΙΑ 77.53
120 159 ΓΕΩΡΓΑΝΤΖΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ 81.43
121 766 ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 75.25
122 816 ΓΕΩΡΓΙΑΔΟΥ ΜΑΡΙΑ 74.94
123 409 ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΑΝΝΑ 77.99
124 119 ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΕΛΕΝΗ 82.37
125 641 ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ 76.03
126 839 ΓΕΩΡΓΙΤΖΙΚΗ ΓΕΩΡΓΙΑ 74.83
127 209 ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΥ ΠΟΛΥΤΙΜΗ 80.44
128 809 ΓΕΩΡΓΟΥΣΗ ΑΝΝΑ ΜΑΡΙΑ 74.96
129 330 ΓΙΑΛΑΜΟΥΔΗΣ ΙΣΙΔΩΡΟΣ 78.75
130 6 ΓΙΑΜΑΛΑΚΗ ΜΑΡΙΑ 89.02
131 556 ΓΙΑΝΝΑΚΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ 76.65
132 732 ΓΙΑΝΝΑΚΕΑ ΑΡΓΥΡΟΥΛΑ 75.45
133 127 ΓΙΑΝΝΑΡΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ 82.19
134 253 ΓΙΑΝΝΙΤΣΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ 79.67
135 479 ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΥ ΙΩΑΝΝΑ 77.28
136 482 ΓΙΑΝΝΟΥΛΗ ΜΑΡΙΑ 77.24
137 408 ΓΙΟΒΑ ΕΛΕΝΗ 78.02
138 291 ΓΙΟΥΠΗ ΑΘΑΝΑΣΙΑ 79.15
139 394 ΓΙΟΥΤΣΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 78.12
140 202 ΓΙΟΦΚΟΥ ΔΑΦΝΗ 80.55
141 160 ΓΙΩΓΟΥ ΞΕΝΙΑ 81.42
142 191 ΓΚΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 80.74
143 550 ΓΚΑΝΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ 76.71
144 59 ΓΚΑΡΜΙΡΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ 84.34
145 97 ΓΚΕΒΡΕΚΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ 83.10
146 233 ΓΚΙΑΦΗΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ 79.94
147 214 ΓΚΙΝΑΙΔΗ ΦΩΤΕΙΝΗ 80.33
148 612 ΓΚΙΝΙΔΟΥ ΕΥΓΕΝΙΑ 76.30
149 314 ΓΚΙΤΣΙΔΟΥ ΕΛΙΣΣΑΒΕΤ 78.88
150 39 ΓΚΟΡΤΣΑ ΧΡΙΣΤΙΝΑ 85.36
151 446 ΓΚΟΡΤΣΑΛΗ ΔΗΜΗΤΡΑ 77.57
152 805 ΓΚΟΤΣΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ 74.97
153 585 ΓΚΟΤΣΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 76.47
154 208 ΓΚΟΥΣΚΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ 80.45
155 486 ΓΚΡΙΝΤΕΛΑ ΜΑΡΙΑ 77.19
156 377 ΓΛΕΡΙΔΟΥ ΑΦΡΟΔΙΤΗ 78.30
157 118 ΓΛΥΜΠΗ ΜΑΡΙΑ 82.41
158 79 ΓΝΕΣΟΥΛΗ ΜΑΡΙΛΕΝΑ 83.46
159 656 ΓΟΓΟΛΑ ΜΑΡΙΑ 75.96
160 335 ΓΟΥΛΑ ΕΛΕΝΗ 78.71
161 790 ΓΟΥΝΤΟΥΔΑΚΗ ΜΑΡΙΑ 75.08
162 275 ΓΟΥΡΓΟΥΛΗ ΕΛΕΝΗ 79.35
163 695 ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΑ ΠΑΣΧΑΛΙΝΑ 75.66
164 528 ΓΡΑΨΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ 76.89
165 591 ΓΡΕΒΙΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ 76.41
166 412 ΓΡΙΜΑΝΗ ΦΡΑΝΤΖΕΣΚΑ 77.99
167 469 ΓΩΝΙΩΤΑΚΗ ΙΩΑΝΝΑ 77.41
168 184 ΔΑΛΑΓΚΟΖΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ 80.89
169 812 ΔΑΛΛΑ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ 74.95
170 220 ΔΑΛΛΑ ΘΕΟΔΩΡΑ 80.20
171 340 ΔΑΜΙΑΝΑΚΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ 78.67
172 29 ΔΑΜΙΑΝΑΚΟΣ ΙΑΣΩΝ 86.32
173 735 ΔΑΜΙΑΝΑΚΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ 75.44
174 431 ΔΑΜΤΣΙΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 77.82
175 577 ΔΑΟΥΤΗ ΘΕΟΔΩΡΑ 76.52
176 7 ΔΑΦΝΗ ΡΟΥΜΠΙΝΗ 88.41
177 637 ΔΕΔΕ ΜΑΡΙΑ 76.06
178 254 ΔΕΛΗ ΜΑΡΙΑ 79.67
179 797 ΔΕΛΗΓΙΑΝΝΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ 75.01
180 781 ΔΕΛΗΣΤΑΘΗ ΜΑΡΙΑ 75.15
181 365 ΔΕΛΛΙΟΥ ΑΣΠΑΣΙΑ 78.38
182 32 ΔΕΜΕΡΤΖΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 86.03
183 25 ΔΕΡΜΙΤΖΑΚΗ ΠΟΛΥΤΙΜΗ 86.47
184 364 ΔΕΣΠΟΤΙΔΟΥ ΣΟΦΙΑ 78.38
185 163 ΔΗΜΑΡΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 81.38
186 515 ΔΗΜΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 76.98
187 558 ΔΗΜΗΣΙΑΝΟΣ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ 76.64
188 219 ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 80.25
189 562 ΔΗΜΗΤΡΟΥΛΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ 76.60
190 631 ΔΗΜΟΓΛΟΥ ΜΑΡΙΑ 76.14
191 723 ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΥ ΚΥΡΙΑΚΗ 75.52
192 607 ΔΗΜΟΤΣΙΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ 76.33
193 98 ΔΙΑΜΑΝΤΗ ΕΥΦΡΟΣΥΝΗ 82.96
194 27 ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ ΠΗΝΕΛΟΠΗ 86.46
195 536 ΔΙΑΜΑΝΤΟΥΔΗ ΕΥΘΑΛΙΑ 76.80
196 72 ΔΙΑΠΟΥΛΗ ΛΟΥΙΖΑ 83.77
197 13 ΔΙΕΝΝΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ 87.66
198 267 ΔΟΛΛΑ ΕΥΘΥΜΙΑ 79.45
199 748 ΔΟΥΛΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 75.37
200 382 ΔΟΥΛΦΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 78.26
201 807 ΔΡΙΜΤΖΙΑ ΜΑΡΙΑ 74.97
202 733 ΔΡΟΣΟΥ ΛΑΜΠΡΙΝΗ 75.44
203 393 ΕΝΕΧΗΛΙΔΟΥ ΜΑΡΙΑ 78.12
204 598 ΕΞΑΡΧΑΚΟΥ ΚΑΝΕΛΛΑ 76.38
205 278 ΕΞΑΡΧΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ 79.31
206 787 ΕΠΙΓΑΡΙΔΟΥ ΜΑΡΙΑ 75.11
207 232 ΕΥΘΥΜΙΑΔΟΥ ΕΛΕΝΗ 79.95
208 371 ΕΥΘΥΜΙΟΥ ΠΑΝΑΓΟΥΛΑ 78.34
209 623 ΕΥΤΑΞΙΑ ΘΕΟΔΩΡΑ 76.21
210 554 ΖΑΜΑΝΗ ΕΙΡΗΝΗ 76.67
211 243 ΖΑΜΠΡΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ 79.80
212 498 ΖΑΠΟΥΝΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 77.13
213 693 ΖΑΦΕΙΡΙΟΥ ΜΑΡΙΑ 75.68
214 666 ΖΑΧΑΡΑΤΟΥ ΕΥΦΡΟΣΥΝΗ 75.84
215 216 ΖΕΚΑΣ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΣ 80.31
216 746 ΖΕΜΠΕΚΑΚΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ 75.37
217 730 ΖΕΡΒΑ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ 75.47
218 543 ΖΕΡΒΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ ΑΝΝΑ 76.74
219 288 ΖΕΡΒΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ 79.22
220 673 ΖΟΥΖΕΛΗ ΕΛΕΝΗ 75.77
221 294 ΖΥΓΟΥΡΑΚΗ ΕΙΡΗΝΗ 79.14
222 700 ΖΥΓΟΥΡΗ ΙΩΑΝΝΑ 75.65
223 725 ΘΑΝΑΣΟΥΛΑ ΕΛΕΝΗ 75.51
224 445 ΘΕΟΔΟΣΙΟΥ ΜΑΡΙΑ 77.59
225 538 ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΥ ΔΙΟΝΥΣΙΑ 76.78
226 407 ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ 78.02
227 815 ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 74.95
228 321 ΘΕΟΛΟΓΗ ΦΩΤΕΙΝΗ 78.84
229 670 ΘΕΟΥ ΕΥΓΕΝΙΑ 75.78
230 311 ΘΕΟΧΑΡΙΔΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ 78.90
231 774 ΘΗΒΑΙΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΑ 75.20
232 492 ΘΟΥΛΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΕΝΗ 77.15
233 266 ΙΑΤΡΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ 79.47
234 134 ΙΣΕΡΗ ΜΑΡΙΑ 81.99
235 672 ΙΩΑΝΝΙΔΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ 75.77
236 476 ΙΩΑΝΝΙΔΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ 77.32
237 204 ΙΩΑΝΝΟΥ ΦΩΤΕΙΝΗ 80.49
238 63 ΙΩΣΗΦΙΔΟΥ ΜΑΡΙΑ 84.14
239 801 ΚΑΚΑΕ ΙΩΑΝΝΑ 74.99
240 414 ΚΑΚΚΑΡΗ ΑΝΝΑ 77.94
241 147 ΚΑΚΚΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 81.67
242 681 ΚΑΚΟΥΡΗ ΑΘΗΝΑ 75.74
243 467 ΚΑΚΟΥΡΗ ΓΛΥΚΕΡΙΑ 77.42
244 304 ΚΑΛΑΙΤΖΑΚΗ ΜΑΡΙΑ 78.99
245 459 ΚΑΛΑΙΤΖΙΔΟΥ ΕΥΘΥΜΙΑ 77.49
246 707 ΚΑΛΑΜΑΡΑ ΜΑΡΙΑ 75.63
247 752 ΚΑΛΑΝΤΖΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 75.32
248 157 ΚΑΛΑΦΙΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 81.46
249 397 ΚΑΛΔΗ ΜΑΡΙΑΝΑ 78.10
250 734 ΚΑΛΛΗ ΑΡΓΥΡΩ 75.44
251 372 ΚΑΛΛΙΑΝΤΕΡΗ ΜΑΡΙΑ 78.34
252 605 ΚΑΛΛΙΝΤΕΡΗ ΜΑΡΙΝΑ 76.34
253 329 ΚΑΛΛΙΟΥ ΠΟΛΥΧΡΟΝΙΑ 78.77
254 230 ΚΑΛΛΙΩΡΑ ΜΑΡΙΑ 80.06
255 582 ΚΑΛΟΓΕΡΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 76.50
256 406 ΚΑΛΟΓΕΡΟΠΟΥΛΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ 78.02
257 758 ΚΑΛΠΑΞΙΔΟΥ ΜΑΡΙΑ 75.30
258 171 ΚΑΛΤΣΑ ΧΡΥΣΟΥΛΑ 81.12
259 360 ΚΑΛΤΣΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 78.40
260 765 ΚΑΛΥΒΙΑΝΑΚΗ ΣΟΦΙΑ 75.25
261 567 ΚΑΛΥΒΙΝΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ 76.58
262 359 ΚΑΜΑ ΜΑΡΙΑ 78.43
263 410 ΚΑΜΑΝΑ ΔΕΣΠΟΙΝΑ 77.99
264 149 ΚΑΜΠΑΚΙΔΗ ΣΟΦΙΑ 81.60
265 41 ΚΑΜΠΟΥΡΕΛΛΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ 85.23
266 196 ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΥ. ΙΩΑΝΝΑ 80.66
267 710 ΚΑΝΤΑΡΑ ΕΛΕΝΗ 75.62
268 245 ΚΑΝΤΕΡΑΚΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 79.78
269 145 ΚΑΝΤΖΙΟΥΡΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ 81.72
270 101 ΚΑΠΟΥΤΣΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 82.88
271 182 ΚΑΡΑΒΑΣΙΛΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ 80.89
272 129 ΚΑΡΑΓΑΤΣΗ ΡΕΒΕΚΚΑ 82.09
273 834 ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ 74.85
274 152 ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗ ΒΕΝΕΤΙΑ 81.55
275 190 ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗ ΜΕΡΟΠΗ 80.78
276 170 ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗ ΣΠΥΡΙΔΟΥΛΑ 81.12
277 435 ΚΑΡΑΔΗΜΑ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ 77.73
278 527 ΚΑΡΑΔΗΜΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ 76.89
279 508 ΚΑΡΑΘΑΝΑΣΗ ΔΕΣΠΟΙΝΑ 77.05
280 496 ΚΑΡΑΘΑΝΑΣΗ ΟΔΥΣΣΕΙΑ 77.13
281 131 ΚΑΡΑΘΑΝΑΣΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ 82.05
282 356 ΚΑΡΑΚΑΤΣΑΝΗ ΕΥΜΟΡΦΙΑ 78.45
283 255 ΚΑΡΑΚΙΤΣΙΟΥ ΕΛΙΣΑΒΕΤ 79.63
284 677 ΚΑΡΑΚΩΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 75.75
285 697 ΚΑΡΑΛΗ ΜΑΡΙΑ 75.65
286 88 ΚΑΡΑΜΠΕΤΣΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ 83.27
287 501 ΚΑΡΑΝΑΤΣΙΟΥ ΕΛΕΝΗ 77.09
288 717 ΚΑΡΑΠΑΝΟΥ ΔΟΜΝΑ 75.54
289 368 ΚΑΡΑΠΕΤΡΟΣ ΠΕΤΡΟΣ 78.35
290 272 ΚΑΡΑΣΟΥΤΑ ΜΑΡΙΑ 79.42
291 248 ΚΑΡΑΤΖΑ ΜΑΡΙΑ 79.74
292 331 ΚΑΡΑΦΕΡΗ ΣΥΡΜΑ 78.74
293 610 ΚΑΡΑΦΩΛΑ ΕΥΠΡΑΞΙΑ 76.32
294 306 ΚΑΡΑΧΑΛΙΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ 78.96
295 663 ΚΑΡΒΕΛΑ ΜΑΡΙΑ 75.88
296 413 ΚΑΡΒΟΥΝΑΚΗ ΕΙΡΗΝΗ 77.96
297 824 ΚΑΡΙΓΙΑΝΝΗ ΜΑΡΙΑ 74.90
298 808 ΚΑΡΜΙΡΗ ΦΡΑΓΚΙΣΚΑ 74.97
