ΠΟΝΤΟΙ
Αρβανίτης 449 (67)
Aρναουτάκης Γ. 281 (10)
Τσερκιτζόγλου 220 (27)
Μηλαθιανάκης 147 (1)
Μαρκογιαννάκης 145 (12)
Καφούσης 136 (3)
Φαλιάς 100
Χναράς 73 (9)
Αρναουτάκης Μ. 68 (5)
Σταυρουλάκης 53 (6)
Σκόρδος 5 (1)
Νταμπανιάν 2
Χελιδώνης 2
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ
1). Ίκαρος Ν. Σμ. 2074-1694 47
2). Αγ. Παρασκευή 2042-1900 45
3). Γκυζιακός 2021-1822 45
4). Αρδηττός 1996-1745 43
5). Ιεράπετρα 1942-1872 42
6). Πειραϊκός 1870-1749 40
7). Ιωνικός 1871-1839 40
8). Πανελευσινιακός 1909-1850 40
9). Χαλκίδα 1724-1878 38
10). Έσπερος 1891-1866 36
11). Βούρειος 1804-1915 35
12). Ηράκλειο 1691-2013 34
13). Ταύρος 1771-1842 33
14). Αργονταύτης 1555-2176 27

