A/A - ΣΕΙΡΑ - ΕΠΩΝΥΜΟ - ΟΝΟΜΑ - ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΕΡΑ ΒΑΘΜΟΣ ΓΡΑΠΤΗΣ ΕΞΕΤΑΣΗΣ - ΣΥΝΟΛΟ ΜΟΝΑΔΩΝ ΠΡΟΣΑΥΞ. - ΤΕΛΙΚΟΣ ΣΥΝΟΛ. ΒΑΘΜΟΣ
Α. ΔΙΟΡΙΣΤΕΟΙ ΠΟΛΥΤΕΚΝΟΙ
1. 719 ΒΕΡΥΚΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΑΣ 71.87 1.17 73.04
2. 1864 ΠΑΠΑΔΑΣΚΑΛΟΠΟΥΛΟΥ ΦΩΤΕΙΝΗ ΧΡΥ 56.85 3.13 59.98
Β. ΛΟΙΠΟΙ ΔΙΟΡΙΣΤΕΟΙ
1. 511 ΑΓΓΕΛΗ ΑΣΗΜΙΝΑ ΒΑΣ 74.70 0.91 75.61
2. 63 ΑΘΑΝΑΣΑΡΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΔΗΜ 84.25 1.15 85.40
3. 315 ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΔΗΜ 75.66 2.53 78.19
4. 343 ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ ΙΩΑ 74.66 3.15 77.81
5. 7 ΑΙΒΑΖΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΕΝΗ ΚΩΝ 86.09 4.24 90.33
6. 556 ΑΚΟΥΤΑ ΣΟΥΛΤΑΝΑ ΓΕΩ 73.53 1.56 75.09
7. 6 ΑΚΡΙΔΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΓΕΩ 89.85 0.88 90.73
8. 264 ΑΛΕΚΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΛΕ 78.38 0.71 79.09
9. 294 ΑΛΕΞΑΚΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΓΕΩ 76.91 1.63 78.54
10. 55 ΑΛΕΞΑΝΔΡΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΔΗΜ 83.08 2.82 85.90
11. 515 ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΠΟΥΛΟΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΝΙΚ 73.81 1.72 75.53
12. 181 ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΠΟΥΛΟΣ ΠΕΤΡΟΣ ΝΙΚ 76.06 5.07 81.13
13. 500 ΑΛΕΞΙΟΥ ΑΣΠΑΣΙΑ ΧΡΗ 72.53 3.25 75.78
14. 533 ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ ΝΙΚ 73.28 2.05 75.33
15. 249 ΑΝΔΡΕΑΔΗΣ ΠΑΥΛΟΣ ΜΙΧ 77.60 1.89 79.49
16. 207 ΑΝΤΩΝΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΩΚ 79.16 1.39 80.55
17. 124 ΑΝΤΩΝΑΚΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΧΡΙ 81.88 0.85 82.73
18. 426 ΑΝΤΩΝΙΑΔΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΙΩΑ 75.35 1.26 76.61
19. 137 ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΔΗΜ 77.19 5.16 82.35
20. 68 ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΕΥΑ 83.25 1.92 85.17
21. 260 ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΓΕΩ 77.53 1.62 79.15
22. 134 ΑΡΑΧΩΒΙΤΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΜΙΧ 78.75 3.68 82.43
23. 495 ΑΡΒΑΝΙΤΗ ΑΜΑΛΙΑ ΓΕΩ 74.10 1.71 75.81
24. 382 ΑΡΒΑΝΙΤΗΣ ΧΡΙΣΤΟΣ ΝΙΚ 69.75 7.63 77.38
25. 230 ΑΡΒΑΝΙΤΙΔΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΓΕΩ 73.72 6.20 79.92
26. 190 ΑΡΓΥΡΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΣΑΡ 76.43 4.43 80.86
27. 198 ΑΡΕΤΟΣ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ ΒΑΣ 79.51 1.20 80.71
28. 183 ΑΡΚΑΣ ΚΟΛΕΤΣΟΣ ΡΟΔΟΛΦΟΣ ΔΗΜ 78.90 2.16 81.06
29. 180 ΑΡΜΑΟΣ ΠΕΤΡΟΣ ΜΙΧ 80.56 0.60 81.16
30. 56 ΑΡΣΕΝΙΑΔΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΝΙΚ 82.51 3.31 85.82
31. 532 ΑΣΗΜΕΝΙΟΥ ΜΑΡΙΑ ΓΕΩ 74.05 1.28 75.33
32. 404 ΑΣΚΟΛΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΡΗ 74.00 3.08 77.08
33. 564 ΑΥΓΕΡΗΣ ΗΛΙΑΣ ΔΗΜ 74.22 0.79 75.01
34. 329 ΑΦΕΝΔΡΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΙΩΑ 75.03 2.93 77.96
35. 299 ΒΑΡΟΥΤΣΟΣ ΗΛΙΑΣ ΑΝΑ 75.48 2.96 78.44
36. 445 ΒΑΣΙΛΑΚΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ ΠΑΝ 75.15 1.15 76.30
37. 81 ΒΑΣΙΛΑΚΟΓΛΟΥ ΜΑΡΙΑ ΧΡΗ 80.10 4.31 84.41
38. 463 ΒΑΣΙΛΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΒΑΣ 75.35 0.72 76.07
39. 42 ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΙΩΑ 84.81 1.92 86.73
40. 388 ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΛΕ 76.19 1.08 77.27
41. 175 ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΑΦΡΟΔΙΤΗ ΔΗΜ 80.30 0.95 81.25
42. 406 ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΠΕΤΡΟΣ ΣΤΑ 74.16 2.88 77.04
43. 136 ΒΕΛΙΣΣΑΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΧΡΗ 80.10 2.28 82.38
44. 565 ΒΕΛΛΙΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΒΑΣ 73.91 1.08 74.99
45. 75 ΒΕΝΤΖΙΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΔΗΜ 82.21 2.40 84.61
46. 24 ΒΕΡΥΚΙΟΣ ΧΡΥΣΟΒΑΛ. ΔΗΜ 83.69 4.58 88.27
47. 551 ΒΙΔΑΛΗ ΑΓΓΕΛΙΝΑ ΕΛΕ 69.63 5.53 75.16
48. 200 ΒΙΤΣΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΚΥΡ 78.48 2.19 80.67
49. 235 ΒΙΤΣΙΛΑΚΗ ΕΙΡΗΝΗ ΕΜΜ 78.46 1.23 79.69
50. 509 ΒΛΑΧΑΚΗ ΕΥΤΥΧΙΑ ΓΡΗ 73.23 2.44 75.67
51. 379 ΒΛΑΧΟΒΑΣΙΛΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΓΕΩ 72.44 4.94 77.38
52. 236 ΒΛΑΧΟΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΔΗΜ 78.63 1.05 79.68
53. 311 ΒΛΑΧΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΔΙΟ 77.72 0.50 78.22
54. 87 ΒΛΑΧΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΝΙΚ 82.98 1.26 84.24
55. 151 ΒΛΑΧΟΥ ΜΑΡΙΑ ΣΠΥ 79.63 2.45 82.08
56. 46 ΒΟΥΔΟΥΡΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ ΑΝΑ 84.61 1.90 86.51
57. 306 ΒΟΥΖΙΚΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΑΝΤ 75.78 2.52 78.30
58. 234 ΒΟΥΖΟΥΚΑΣ ΔΟΒΙΣΤΙΝΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΔΗΜ 76.87 2.86 79.73
59. 33 ΒΡΑΤΣΙΣΤΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΛΕΩ 84.56 2.65 87.21
60. 14 ΒΡΟΥΤΣΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΣΤΕ 88.03 1.01 89.04
61. 263 ΒΡΥΝΑ ΔΙΑΜΑΝΤΩ ΓΕΩ 76.10 3.00 79.10
62. 494 ΓΑΒΡΙΕΛΑΤΟΥ ΣΟΦΙΑ ΑΝΑ 75.16 0.65 75.81
63. 224 ΓΑΒΡΙΗΛΟΓΛΟΥ ΡΑΧΗΛ ΜΙΧ 76.41 3.68 80.09
64. 330 ΓΑΖΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ Κ. ΒΑΣ 76.19 1.76 77.95
65. 434 ΓΑΖΟΥΛΗ ΜΑΡΙΑ ΠΑΝ 74.85 1.62 76.47
66. 374 ΓΑΛΑΝΟΠΟΥΛΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ ΕΥΣ 75.72 1.71 77.43
67. 486 ΓΑΡΔΕΛΙΝΟΥ ΣΟΦΙΑ ΚΩΝ 73.53 2.34 75.87
68. 547 ΓΑΡΟΦΑΛΑΚΗ ΑΝΝΑ ΙΩΑ 73.50 1.69 75.19
69. 275 ΓΕΡΟΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΤΗΛΕΜΑΧΟΣ ΔΗΜ 76.56 2.33 78.89
70. 103 ΓΕΩΡΓΑΚΗΣ ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΣΩΤ 82.63 0.96 83.59
71. 537 ΓΕΩΡΓΙΑΔΟΥ ΑΘΗΝΑ ΓΕΩ 71.96 3.35 75.31
72. 503 ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΣΤΥ 74.35 1.41 75.76
73. 73 ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ ΧΑΡ 84.00 0.81 84.81
74. 196 ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΔΗΜ 79.31 1.44 80.75
75. 51 ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΣΤΑΜΑΤΙΝΑ ΗΛΙ 83.00 3.19 86.19
76. 439 ΓΙΑΝΝΑΚΑΡΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΣΤΑ 75.64 0.79 76.43
77. 478 ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΙΩΑ 74.35 1.61 75.96
78. 530 ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΑΛΕ 72.45 2.95 75.40
79. 377 ΓΙΑΝΝΑΚΟΥΡΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΘΕΟ 75.75 1.64 77.39
80. 317 ΓΙΑΝΝΟΥΛΗ ΜΑΡΙΑ ΜΑΡ 76.88 1.29 78.17
81. 251 ΓΙΑΠΙΤΖΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΓΕΩ 77.40 2.07 79.47
82. 290 ΓΚΑΝΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΑΝΔ 77.59 0.99 78.58
83. 228 ΓΚΕΓΚΑΣ ΣΠΥΡΟΣ ΚΩΝ 79.10 0.86 79.96
84. 558 ΓΚΙΖΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΓΕΡ 74.66 0.42 75.08
85. 246 ΓΚΙΚΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΑΘΑ 78.79 0.74 79.53
86. 349 ΓΚΙΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΒΑΣ 75.97 1.78 77.75
87. 256 ΓΚΙΩΝΗ ΜΑΓΔΑΛΗΝΗ ΗΛΙ 77.34 1.98 79.32
88. 29 ΓΚΟΛΦΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΧΡΗ 84.20 3.42 87.62
89. 519 ΓΚΟΥΝΑΣ ΜΑΡΚΟΣ ΓΕΩ 74.38 1.12 75.50
90. 390 ΓΛΑΒΑΣ ΙΣΙΔΩΡΟΣ ΓΕΩ 66.30 10.92 77.22
91. 545 ΓΟΥΣΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΓΡΗ 74.91 0.31 75.22
92. 9 ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΟΠΟΥΛΟΥ ΑΡΧΟΝΤΙΑ ΚΩΝ 83.03 6.80 89.83
93. 222 ΓΡΑΜΜΕΝΟΣ ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ Δ. ΧΡΙ 78.85 1.28 80.13
94. 113 ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΒΑΣ 78.72 4.39 83.11
95. 105 ΓΡΙΒΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΠΥ 82.52 1.04 83.56
96. 529 ΔΑΜΑΝΑΚΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ ΣΤΥ 74.19 1.22 75.41
97. 447 ΔΑΣΚΑΛΑΚΗΣ ΜΙΧΑΗΛ ΓΕΩ 75.16 1.13 76.29
98. 121 ΔΑΣΚΑΛΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΧΙ 81.85 0.92 82.77
99. 466 ΔΕΛΑΚΟΥΡΙΔΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΔΗΜ 75.28 0.75 76.03
100. 61 ΔΕΛΗΓΙΑΝΝΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΑΝΤ 81.63 3.88 85.51
101. 513 ΔΕΜΙΡΤΖΟΓΛΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ ΝΙΚ 74.88 0.70 75.58
102. 178 ΔΕΝΔΡΙΝΟΥ ΔΑΦΝΗ ΕΛΕ 79.89 1.28 81.17
103. 152 ΔΗΜΗΤΡΑΚΟΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΕΥΑ 81.25 0.75 82.00
104. 227 ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΣΠΥ 79.50 0.48 79.98
105. 570 ΔΗΜΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΣΠΥ 73.47 1.50 74.97
106. 459 ΔΗΜΟΥ ΜΙΧΑΗΛ ΑΝΕ 76.06 0.09 76.15
107. 193 ΔΙΑΜΑΝΤΗ ΕΛΕΝΗ ΚΩΝ 78.44 2.37 80.81
108. 293 ΔΙΑΜΑΝΤΗ ΕΥΣΤΑΘΙΑ ΠΑΝ 75.85 2.71 78.56
109. 154 ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΕΝΗ ΓΡΗ 77.27 4.70 81.97
110. 397 ΔΙΑΤΣΙΓΚΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΙΩΑ 76.10 1.04 77.14
111. 26 ΔΟΥΒΑΡΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΡΗ 86.34 1.50 87.84
112. 355 ΔΟΥΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΕΥΑ 74.84 2.80 77.64
113. 358 ΔΟΥΖΕΝΗ ΣΟΦΙΑ ΝΙΚ 73.08 4.52 77.60
114. 123 ΔΟΥΚΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΒΑΣ 81.53 1.20 82.73
115. 468 ΔΡΑΓΟΥΜΑΝΙΩΤΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΒΑΣ 74.31 1.69 76.00
116. 226 ΔΡΑΚΟΥ ΙΩΑΝΝΑ ΚΩΝ 77.10 2.88 79.98
117. 253 ΔΡΙΚΑΚΗ ΜΑΡΙΑΝΘΗ ΠΑΝ 78.31 1.09 79.40
118. 568 ΔΡΟΜΠΟΝΗ ΜΑΡΔΙΤΣΑ ΑΝΑ 72.85 2.13 74.98
119. 129 ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ ΜΑΥΡΟΥΔΗΣ ΒΑΣ 77.69 4.88 82.57
120. 391 ΕΛΕΥΘΕΡΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΙΩΑ 75.75 1.44 77.19
121. 37 ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΚΩΝ 85.43 1.54 86.97
122. 132 ΕΥΘΥΜΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΕΥΘ 81.65 0.83 82.48
123. 147 ΕΥΘΥΜΙΟΥ ΜΑΡΙΑ ΠΑΝ 77.00 5.11 82.11
124. 133 ΕΥΣΤΑΘΙΟΥ ΕΛΕΝΗ ΠΟΛ 81.06 1.40 82.46
125. 119 ΖΑΦΕΙΡΙΟΥ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΖΑΦ 80.61 2.23 82.84
126. 526 ΖΑΧΑΡΑΚΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΓΕΩ 74.68 0.75 75.43
127. 140 ΖΑΧΑΡΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΛΑΜ 81.50 0.80 82.30
128. 498 ΖΑΧΑΡΙΑ ΔΗΜΗΤΡΑ ΧΑΡ 73.47 2.32 75.79
129. 370 ΖΕΡΒΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΣΤΕ 74.63 2.81 77.44
130. 174 ΖΜΠΗΤΑΣ ΑΝΔΡΕΑΣ ΚΥΡ 79.83 1.44 81.27
131. 241 ΖΩΤΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΓΡΗ 78.00 1.57 79.57
132. 400 ΖΩΧΙΟΣ ΧΡΙΣΤΟΣ ΕΥΑ 71.85 5.29 77.14
133. 273 ΗΛΙΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΛΟΥ 78.25 0.68 78.93
134. 128 ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΤΑ 81.58 1.02 82.60
135. 106 ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ ΓΕΩ 81.56 1.97 83.53
136. 555 ΘΕΟΔΩΡΑΚΟΣ ΑΡΗΣ ΒΑΣ 72.38 2.74 75.12
137. 286 ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΓΕΩ 77.39 1.26 78.65
138. 161 ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΠΑΝ 80.70 1.00 81.70
139. 202 ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΝΙΚ 78.00 2.65 80.65
140. 410 ΘΕΟΦΑΝΙΔΟΥ ΜΑΡΙΝΑ ΣΤΑ 76.18 0.77 76.95
141. 485 ΘΕΟΦΙΛΟΥ ΜΑΡΙΑ ΔΗΜ 73.06 2.82 75.88
142. 539 ΘΩΜΟΓΛΟΥ ΖΩΗ ΑΝΑ 73.63 1.66 75.29
143. 12 ΘΩΜΟΥ ΦΩΤΙΟΣ ΙΩΑ 88.47 1.14 89.61
144. 436 ΙΑΚΩΒΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΑΣ 75.29 1.16 76.45
145. 357 ΙΩΣΗΦΙΔΗΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΓΕΩ 73.47 4.14 77.61
146. 323 ΚΑΒΒΑΘΑΣ ΤΡΥΦΩΝ ΚΩΝ 76.94 1.15 78.09
147. 204 ΚΑΒΟΥΡΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΔΗΜ 78.77 1.85 80.62
148. 392 ΚΑΖΑΚΟΥ ΕΛΕΝΗ ΚΩΝ 71.19 5.99 77.18
149. 348 ΚΑΚΛΕΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΝΤ 75.55 2.20 77.75
150. 331 ΚΑΛΕΤΣΗ ΜΑΡΙΑ ΘΩΜ 74.65 3.30 77.95
151. 538 ΚΑΛΟΓΕΡΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΝΙΚ 72.81 2.49 75.30
152. 259 ΚΑΛΟΓΕΡΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΓΔΑΛΗΝΗ ΠΑΥ 77.75 1.42 79.17
153. 491 ΚΑΛΟΓΗΡΟΥ ΜΑΡΙΑ ΑΧΙ 74.53 1.31 75.84
154. 431 ΚΑΛΟΥ ΜΑΡΙΕΤΤΑ ΙΩΑ 75.57 0.97 76.54
155. 298 ΚΑΛΟΦΩΝΟΥ ΜΑΡΙΑ ΔΗΜ 74.83 3.62 78.45
156. 339 ΚΑΛΦΟΠΟΥΛΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΚΩΝ 75.90 1.96 77.86
157. 366 ΚΑΜΑΤΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΑΥ 75.22 2.27 77.49
158. 191 ΚΑΝΑΤΣΟΥΛΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΣΠΥ 79.91 0.94 80.85
159. 398 ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ ΕΜΜ 74.78 2.36 77.14
160. 535 ΚΑΝΕΛΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΝΙΚ 73.48 1.84 75.32
161. 201 ΚΑΝΟΥΡΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΘΕΟ 77.88 2.77 80.65
162. 80 ΚΑΠΕΛΕΡΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΓΕΩ 82.53 1.88 84.41
163. 38 ΚΑΠΕΝΤΖΩΝΗ ΚΑΛΛΙΟΠΗ ΚΩΝ 85.35 1.49 86.84
164. 465 ΚΑΠΕΤΑΝΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΝΙΚ 74.46 1.57 76.03
165. 13 ΚΑΠΖΑΛΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΙΩΑ 85.37 3.94 89.31
166. 107 ΚΑΠΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΦΩΤ 82.60 0.77 83.37
167. 405 ΚΑΠΟΥΛΑ ΣΟΦΙΑ ΔΗΜ 72.56 4.50 77.06
168. 203 ΚΑΡΑΒΑΣΙΛΗΣ ΦΩΤΙΟΣ ΧΑΡ 79.76 0.86 80.62
169. 369 ΚΑΡΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΕΛΕΝΗ ΓΕΩ 75.83 1.61 77.44
170. 18 ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΑΛΕ 85.56 3.26 88.82
171. 302 ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ ΔΗΜ 76.78 1.58 78.36
172. 19 ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΙΩΑ 87.00 1.78 88.78
173. 158 ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΙΩΑ 80.60 1.18 81.78
174. 449 ΚΑΡΑΓΚΟΥΝΗΣ ΛΑΜΠΡΟΣ ΑΘΑ 75.00 1.25 76.25
175. 496 ΚΑΡΑΔΗΜΟΥ ΑΣΗΜΙΝΑ ΓΕΩ 74.38 1.42 75.80
176. 170 ΚΑΡΑΚΩΣΤΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΧΡΗ 80.60 0.76 81.36
177. 99 ΚΑΡΑΜΠΕΤΣΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΝΤ 82.36 1.35 83.71
178. 77 ΚΑΡΑΝΑΣΙΟΣ ΠΕΤΡΟΣ ΦΩΤ 84.31 0.23 84.54
179. 416 ΚΑΡΑΤΖΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΒΑΣ 75.84 1.00 76.84
180. 363 ΚΑΡΑΤΖΗΜΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΙΩΑ 74.53 3.00 77.53
181. 563 ΚΑΡΑΧΑΛΙΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΠΑΝ 71.82 3.20 75.02
182. 44 ΚΑΡΥΓΙΑΝΝΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΝ 84.97 1.68 86.65
183. 372 ΚΑΣΤΟΡΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΓΡΗ 73.74 3.69 77.43
184. 367 ΚΑΣΤΟΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΓΕΩ 76.56 0.89 77.45
185. 341 ΚΑΤΕΡΕΛΟΣ ΜΑΡΙΟΣ ΓΕΡ 73.94 3.89 77.83
186. 527 ΚΑΤΣΑ ΜΑΡΙΑ ΙΩΑ 72.66 2.76 75.42
187. 94 ΚΑΤΣΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΩΝ 81.69 2.32 84.01
188. 455 ΚΑΤΣΗΣ ΑΥΓΕΡΙΝΟΣ ΠΑΝ 74.00 2.18 76.18
189. 387 ΚΑΤΩΠΟΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΡΙ 75.93 1.35 77.28
190. 553 ΚΕΛΓΙΑΝΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΩΤ 73.13 2.02 75.15
191. 288 ΚΕΛΙΔΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΓΕΩ 77.38 1.24 78.62
192. 512 ΚΕΡΑΜΥΔΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΒΑΣ 74.58 1.03 75.61
193. 428 ΚΙΑΓΙΑΔΑΚΗΣ ΜΙΧΑΗΛ ΕΜΜ 71.28 5.29 76.57
194. 335 ΚΙΟΥΦΤΗ ΡΟΙΔΟΥΛΑ ΝΙΚ 75.09 2.82 77.91
195. 10 ΚΛΑΜΑΡΙΑΣ ΛΥΚΟΥΡΓΟΣ ΓΕΩ 87.78 1.98 89.76
196. 365 ΚΛΙΤΣΙΝΑΡΗ ΧΡΥΣΟΥΛΑ ΝΙΚ 75.66 1.84 77.50
197. 507 ΚΟΒΑ ΑΛΙΚΗ ΓΕΩ 74.03 1.65 75.68
198. 83 ΚΟΚΚΙΝΑΚΗ ΙΑΚΩΒΑ ΜΙΧ 78.78 5.55 84.33
199. 333 ΚΟΚΚΙΝΗ ΕΛΕΝΗ ΙΩΑ 75.69 2.25 77.94
200. 36 ΚΟΚΚΙΝΗ ΘΕΟΔΩΡΑ ΝΙΚ 85.69 1.37 87.06
201. 482 ΚΟΚΚΙΝΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΑΣ 72.80 3.10 75.90
202. 22 ΚΟΛΛΙΑ ΓΕΩΡΓΙΑ ΚΩΝ 87.42 1.12 88.54
203. 541 ΚΟΛΛΙΝΤΖΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΣΤΑ 73.72 1.55 75.27
204. 353 ΚΟΛΛΙΝΤΖΑΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΣΤΑ 76.28 1.41 77.69
205. 324 ΚΟΜΗΤΟΥΔΗ ΕΛΕΝΗ ΔΗΜ 76.72 1.35 78.07
206. 277 ΚΟΜΝΗΝΟΥ ΘΕΟΦΑΝΙΑ ΣΤΥ 77.10 1.69 78.79
207. 101 ΚΟΝΔΑΚΗΣ ΜΑΡΙΟΣ ΘΕΟ 78.84 4.79 83.63
208. 53 ΚΟΝΤΑΔΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΓΡΗ 81.59 4.50 86.09
209. 120 ΚΟΝΤΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΝΤ 80.94 1.86 82.80
210. 282 ΚΟΡΕΛΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΝΙΚ 77.81 0.93 78.74
