Αʼ ΕΠΣΗ
Αγ. Βαθ.
1) Μοχός 29 74
2) Γιούχτας 29 74
3) Ραύκος 29 59
4) ΑΕΚ 29 57
5) Aσίτες 29 53
6) Ρούβας 29 47
7) Δειλινά 29 46
8) Μινωική 29 44
9) Αλμυρός 29 43
10) Μαραθώνας 29 39
11) Μοίρες 29 38
12) Zαρός 29 34
13) Δωριέας 29 34
14) ΑΕΔΑ 29 33
15) Αγ. Βαρβάρα 29 31
16) ΕΓΟΗ 29 24
17) Ποσειδώνας 29 8
18) Κόρακας - -
Βʼ ΕΠΣΗ
Αʼ Ομιλος
1) Αστέρας Μ. 24 59
2) Ανάληψη 24 48
3) Γαρίπα 24 46
4) Δίας 24 35
5) Πατούχας 24 34
6) Ελπίδες 24 34
7) Γούβες 23 33
8) N. Hροδότου 24 33
9) Ανδρογέας 24 33
10) ΟΦΑ 24 31
11) Δόξα Ηρ. 24 29
12) ΠΑΝΟΜ 2000 24 28
13) Ατρόμητος 24 25
14) Χαραυγή 23 19
15) Δαίδαλος 24 19
16) Ηρακλής Ν. 24 10
Bʼ Oμιλος
1) Κεραυνός 25 58
2) Εθνικός 25 57
3) Καλτσέτο 25 52
4) Ν. Εργοτέλη 25 50
5) Φαιστός 25 42
6) Κορφές 25 40
7) Τύλισος 25 37
8) Καμίνια 25 35
9) Αγ. Δημήτριος 25 32
10) Μεταξοχώρι 25 31
11) Ασπίδα 25 25
12) Ασήμι 25 24
13) Δαφνές 25 24
14) Πηγαϊδάκια 25 20
15) Αυγενική 25 20
16) Πυργιώτισσα 25 17
Γʼ ΕΠΣΗ
Αʼ Ομιλος
1) Aνθεστίωνας 22 57
2) Διαγόρας 22 49
3) Άρης Γ. 22 49
4) Λίντο 21 47
5) Ηρακλής Ηρ. 22 44
6) Ρωμανός 21 39
7) Σκινιάς 21 37
8) Αρκαδία 21 28
9) Πήγασος 21 25
10) Αγ. Βασίλειος 22 17
11) Κόροιβος 21 14
12) Χάνδακας 22 7
13) Ολυμπιακός Ηρ. 22 -
14) Ερμής 22 -
Βʼ Ομιλος
1) Δαμάστα 21 58
2) Ροδιά 20 51
3) Πετροκεφάλι 19 43
4) Φόδελε 19 41
5) Μαλεβυζιακός 19 35
6. Ν. Αλμυρού 20 29
7) Γωνιές 21 27
8) Γόρτυς 19 27
9) Μάραθος 20 25
10) Μεγ. Βρύση 19 23
11) Αχλάδα 20 15
12) Αναγέννηση 19 10
13) Ρόκα 18 9
14) Αυγερινός 20 -
15) Δόξα Γ. 20 -