ΟΜΑΔΑ ΒΑΘΜΟΙ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΤΟΣ ΕΚΤΟΣ
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ 71 22 5 3 62 - 23 13 1 1 35 - 7 9 4 2 27 - 16
ΑΕΚ 62 18 8 4 60 - 27 11 3 1 40 - 13 7 5 3 20 - 14
ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ 54 16 6 8 47 - 28 8 2 5 20 - 15 8 4 3 27 - 13
ΑΡΗΣ 46 11 13 6 32 - 26 8 4 3 22 - 15 3 9 3 10 - 11
ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ 45 12 9 9 33 - 31 9 3 3 21 - 12 3 6 6 12 - 19
ΠΑΟΚ 45 13 6 11 32 - 29 10 2 3 22 - 13 3 4 8 10 - 16
ΟΦΗ 42 12 6 12 41 - 45 8 3 4 24 - 18 4 3 8 17 - 27
ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ 40 10 10 10 40 - 44 5 8 2 23 - 22 5 2 8 17 - 22
ΕΡΓΟΤΕΛΗΣ 39 11 6 13 30 - 32 7 4 4 18 - 10 4 2 9 12 - 22
ΞΑΝΘΗ 36 8 12 10 24 - 22 5 9 1 13 - 6 3 3 9 11 - 16
ΛΑΡΙΣΑ 36 9 9 12 30 - 38 5 5 5 17 - 15 4 4 7 13 - 23
ΗΡΑΚΛΗΣ 35 10 5 15 25 - 34 6 3 6 12 - 12 4 2 9 13 - 22
KAΛΑΜΑΡΙΑ 35 9 8 13 27 - 36 6 5 4 16 - 12 3 3 9 11 - 24
ΚΕΡΚΥΡΑ 35 8 11 11 34 - 36 7 5 3 18 - 8 1 6 8 16 - 28
ΑΙΓΑΛΕΩ 28 7 7 16 27 - 45 5 3 7 16 - 19 2 4 9 11 - 26
ΙΩΝΙΚΟΣ 4 2 3 25 14 - 62 1 2 12 9 - 35 1 1 13 5 - 27

