Αʼ ΓΥΡΟΣ Βʼ ΓΥΡΟΣ ΤΕΛ. ΚΑΤ. ΒΑΘΜΟΙ
2006-2007 20 - - -
2005-2006 12 19 13η 31
2004-2005 19 13 13η 32
2003-2004 18 11 11η 29
2002-2003 18 26 8η 44
2001-2002** 18 15 8η 33
2000-2001 11 22 12η 33
1999-2000* 35 28 4η 63
1998-1999* 26 25 8η 51
1997-1998* 24 25 7η 49
1996-1997 34 32 3η 66
1995-1996 32 25 5η 57
*Πρωτάθλημα με 18 ομάδες
** Πρωτάθλημα με 14 ομάδες