Τυχεροί λαχνοί του Πρωτοχρονιάτικου Λαχείου που πωλήθηκαν από Πρακτορεία του Ηρακλείου
Στην κλήρωση του Πρωτοχρονιάτικου Λαχείου οι παρακάτω λαχνοί πωλήθηκαν από Πρακτορεία LOTTERY Α.Ε. και κερδίζουν τα αντίστοιχα ποσά.
Αριθμ. Σειρά Κέρδος
16319 52 300.000
98675 52 50.000
62770 3 25.000
62770 58 25.000
62766 3 15.000
62766 58 15.000
62767 3 15.000
62767 58 15.000
62768 3 15.000
62768 58 15.000
62769 3 15.000
62769 58 15.000
14904 9 3.000
11090 26 2.000
16319 62 2.000
4370 53 1.500
4930 51 1.500
4930 69 1.500
4930 25 1.500
41241 47 1.500
2770 53 1.000
7896 7 1.000
12770 17 1.000
14810 7 1.000
14810 17 1.000
17452 35 1.000
17452 70 1.000
32770 56 1.000
39645 45 1.000
39645 62 1.000
42770 37 1.000
42770 39 1.000
43243 1 1.000
43794 63 1.000
61756 22 1.000
82770 23 1.000
82770 67 1.000
98494 33 1.000
30312 9 500
30312 29 500
49414 10 500
49414 30 500
70621 12 500
70621 22 500
73499 3 500
73499 13 500
75363 3 500
75363 32 500
87157 51 500
98410 33 500

